广东平均工资标准,广东省各市平均工资数据出炉
广东省历年月平均工资表
年份 | 广东省月平均工资 |
1997年 | 808 |
1998年 | 853 |
1999年 | 942 |
2000年 | 1152 |
2001年 | 1307 |
2002年 | 1484 |
2003年 | 1666 |
2004年 | 1843 |
2005年 | 1997 |
2006年 | 2182 |
2007年 | 2454 |
2008年 | 2759 |
2009年 | 3030 |
2010年 | 3363 |
2011年 | 3763 |
2012年 | 4215 |
2013年 | 4421 |
4986 | |
5525 | |
2017年公布 |
广东省历年月平均工资表
年份 | 广东省月平均工资 |
1997年 | 808 |
1998年 | 853 |
1999年 | 942 |
2000年 | 1152 |
2001年 | 1307 |
2002年 | 1484 |
2003年 | 1666 |
2004年 | 1843 |
2005年 | 1997 |
2006年 | 2182 |
2007年 | 2454 |
2008年 | 2759 |
2009年 | 3030 |
2010年 | 3363 |
2011年 | 3763 |
2012年 | 4215 |
2013年 | 4421 |
4986 | |
5525 | |
2017年公布 |