关于国家公务员工资标准
2017年公务员级别工资一览表
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | |
一级 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二级 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三级 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四级 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五级 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六级 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七级 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八级 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九级 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十级 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一级 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二级 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三级 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四级 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五级 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六级 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七级 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八级 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九级 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十级 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一级 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二级 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三级 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四级 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五级 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六级 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 |
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务 | 对应级别 | 工资标准 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 1 | 4000 | |
国家级副职 | 2--4 | 3200 | |
省部级正职 | 4--8 | 2510 | |
省部级副职 | 6--10 | 1900 | |
厅局级正职 | 8--13 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 10--15 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 12--18 | 830 | 760 |
县处级副职 | 14--20 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 16--22 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 17--24 | 430 | 410 |
科员 | 18--26 | 380 | |
办事员 | 19--27 | 340 |
公务员级别工资套改表(正厅、副省)
职务 | 厅局级正职 | 省部级副职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导1410,非领导1290 | 1900 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3年以下 | ||||||||||||||||
4-5年 | ||||||||||||||||
6-7年 | ||||||||||||||||
8-9年 | ||||||||||||||||
10-12年 | ||||||||||||||||
13-14年 | ||||||||||||||||
15-17年 | ||||||||||||||||
18-19年 | ||||||||||||||||
20-22年 | ||||||||||||||||
23-24年 | 13-1 | 1024 | ||||||||||||||
25-27年 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||||||||
28-29年 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | 10-1 | 1324 | ||||||||
30-32年 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 | 10-2 | 1416 | 9-2 | 1538 | ||||
33-34年 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 | 10-3 | 1508 | 9-3 | 1638 | 8-2 | 1669 | ||
35-37年 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 | 10-4 | 1600 | 9-4 | 1738 | 8-3 | 1778 | 7-3 | 1936 |
38-39年 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 | 10-5 | 1692 | 9-5 | 1838 | 8-4 | 1887 | 7-4 | 2054 |
40-42年 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 | 10-6 | 1784 | 9-6 | 1938 | 8-5 | 1996 | 7-5 | 2172 |
43-44年 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 | 10-7 | 1876 | 9-7 | 2038 | 8-6 | 2105 | 7-6 | 2290 |
45-47年 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 | 10-8 | 1968 | 9-8 | 2138 | 8-7 | 2214 | 7-7 | 2408 |
48年以上 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 | 10-9 | 2060 | 9-9 | 2233 | 8-8 | 2323 | 7-8 | 2526 |
公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务 | 厅局级副职 | 厅局级正职 | ||||||||||||||
职务工资标准 | 领导1080,非领导990 | 领导1410,非领导1290 | ||||||||||||||
任职年限 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | 1-5年 | 6-10年 | 11-15年 | 16年以上 | ||||||||
套改年限 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 | 级别-档次 | 工资标准 |
3年以下 | ||||||||||||||||
4-5年 | ||||||||||||||||
6-7年 | ||||||||||||||||
8-9年 | ||||||||||||||||
10-12年 | ||||||||||||||||
13-14年 | ||||||||||||||||
15-17年 | ||||||||||||||||
18-19年 | ||||||||||||||||
20-22年 | 15-1 | 859 | ||||||||||||||
23-24年 | 15-2 | 924 | 14-2 | 1007 | 13-1 | 1024 | ||||||||||
25-27年 | 15-3 | 989 | 14-3 | 1076 | 13-2 | 1098 | 13-2 | 1098 | 12-2 | 1196 | ||||||
28-29年 | 15-4 | 1054 | 14-4 | 1145 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 13-3 | 1172 | 12-3 | 1275 | 11-2 | 1302 | ||
30-32年 | 15-5 | 1119 | 14-5 | 1214 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 13-4 | 1246 | 12-4 | 1354 | 11-3 | 1387 | 10-3 | 1508 |
33-34年 | 15-6 | 1184 | 14-6 | 1283 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 13-5 | 1320 | 12-5 | 1433 | 11-4 | 1472 | 10-4 | 1600 |
35-37年 | 15-7 | 1249 | 14-7 | 1352 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 13-6 | 1394 | 12-6 | 1512 | 11-5 | 1557 | 10-5 | 1692 |
38-39年 | 14-7 | 1352 | 14-8 | 1421 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 13-7 | 1468 | 12-7 | 1591 | 11-6 | 1642 | 10-6 | 1784 |
40-42年 | 14-8 | 1421 | 14-9 | 1490 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 13-8 | 1542 | 12-8 | 1670 | 11-7 | 1727 | 10-7 | 1876 |
43-44年 | 13-8 | 1542 | 13-9 | 1616 | 13-9 | 1616 | 12-9 | 1749 | 12-8 | 1670 | 12-9 | 1749 | 11-8 | 1812 | 10-8 | 1968 |
45-47年 | 13-9 | 1616 | 13-10 | 1690 | 13-10 | 1690 | 12-10 | 1828 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 11-9 | 1897 | 10-9 | 2060 |
48年以上 | 12-9 | 1749 | 12-10 | 1828 | 12-10 | 1828 | 12-11 | 1907 | 11-9 | 1897 | 11-10 | 1982 | 11-10 | 1982 | 10-10 | 2152 |
一、基本工资:
办事员2800元;科员3000元;副科级3100元;正科级3300元;副处级3600元;正处级4000元;副厅级 4400元;正厅级5000元;副部级5500元;正部级6000元。
办事员三周年按科员对待;科员五年按副科级对待;副科级十周年按正科级对待;正科级十周年按副处级对待;副处级十周年按正处级对待;初次套改以累计年限对应的职务待遇确定基本工资。
二、工龄工资:
每年60元,以虚年计算,按月发放。三年一调。
三、奖励工资:
每月300元,年度考核不合格者次年1月停发,直至考核合格的次年1月继续发放。三年一调。
四、补助工资:
1、车补,随工资每月发放,标准=基本工资÷5,逢一进十。
2、取暖补助,一年发放一次,标准=基本工资÷3,逢一进十。
3、出勤补助,正常上班每天30元,无顾不至每日扣发30元,经单位领导批准的病假、事假和国家规定的节假日等0元。三年一调。
4、山区补助,农村和山区公务员享受山区补助,标准=基本工资÷10,按月发放,三年一调。
5、地区差别补助,各地根据实际情况确定地区差别工资。
除养老、医疗补助按现行政策执行外,公积金、独生子女费等一切现行补助全部废止。
五、新参加工作人员基本工资确定方法:
高中、技校、中专以办事员确定大专以科员确定本科以副科级确定硕士以正科级确定。
六、退休公务员和参照公务员管理人员
退休生活费=退休前工资×80%。三年一调。
温馨提示:文章内容来自网络整理,仅供参考。