重庆最低工资标准文件规定,2024年重庆最低工资调整多少钱
《最低工资规定》明确了最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。按照该规定,最低工资标准中包含个人应承担的社会保险费,但不包含住房公积金的个人缴纳部分。那么2019年重庆最低标准是如何规定的?重庆最低工资标准文件规定多少钱?本文小编为你介绍关于重庆最低工资的相关知识.
一、2019年重庆最低工资新标准
近日,重庆市结合经济发展状况及调整最低工资标准参考的主要因素,经市政府常务会审议,报国家人社部批准,对全市最低工资标准进行了调整。调整后,重庆市最低工资标准实行两档制,两档分别比原标准1500元/月和1400元/月提高了300元。新标准从2019年1月1日起执行。
重庆市万州区等26个区及两江新区、万盛经开区职工最低月工资标准为1800元/月,非全日制职工最低小时工资标准为18元/小时。
重庆市城口县等12个县(自治县)职工最低月工资标准为1700元/月,非全日制职工最低小时工资标准为17元/小时。
最低工资标准是市场经济条件下政府保障劳动者特别是低收入劳动者劳动报酬权益的重要手段,是劳动者在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位支付的最低劳动报酬。最低工资标准的调整,对提高低收入群体的收入水平,进一步缩小收入差距,减少收入分配矛盾,将起到积极的作用。
最低工资标准包含个人应缴纳的社会保险费和住房公积金。但不包括下列各项:加班加点工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作条件或者特殊工作环境下的津贴;法律、法规、规章、政策规定的非工资性劳动保险福利待遇;用人单位支付给劳动者的非货币性补贴。
二、全国各省最低工资一览表
全国各地区最低工资标准
(2018年新公布的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
深圳 | 2018.08.01 | 2200 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2018.09.01 | 24 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | ||
上海 | 2018.04.01 | 21 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 | |
深圳 | 2018.08.01 | 20.3 | ||||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | ||
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 2018.01.01 | 16 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
三、重庆最低工资如何计算
根据《最低工资规定》,最低工资标准不包括:延长工作时间工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
但对于是否包括职工本人缴纳的各项社保和住房公积金,各地规定不一。
多数地方明确包含在内,如,四川明确,最低工资标准包含个人应缴纳的社会保险费和住房公积金。
有的地方明确不包含,如,北京、上海明确,劳动者个人应缴纳的各项社会保险费和住房公积金,不作为最低工资标准的组成部分,用人单位应按规定另行支付。
新疆则发布了两种形式的月最低工资标准,一是含劳动者个人缴纳的养老、失业、医疗保险费和住房公积金等费用的月最低工资标准,分四个档次,即1820元、1620元、1540元、1460元。二是不含“三险一金”的月最低工资标准,也分为四个档次,即1441元、1241元、1161元、 1081元。
最低工资标准上调,对保障和改善低收入工薪劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要,同时也会带动其他岗位工资水平、加班工资计算基数等提高。
此外,值得注意的是,有些用人单位会将最低工资标准同单位的标准工资相混淆。对此,广西省人社厅指出,目前部分用人单位把加班加点工资、内部福利待遇等都包括在最低工资内,或采取提高劳动定额、降低计件单价、任意延长工作时间等手段来混淆或曲解最低工资的内涵,都是违反最低工资保障制度的。