苏州最低工资标准2024,苏州最低工资标准是多少钱一个月
苏州最低工资标准是多少钱一个月
关于调整苏州市最低工资标准的通知(苏人保〔2018〕13号)
2018年8月1日全省各市、县(市、区)执行
最低工资类别和标准对照表
地 区 | 类别 | 月最低工资标准(元) | 小时最低工资标准(元) | |
南京 | 市区 | 一类 | 2020 | 18.5 |
无锡 | 市区、江阴市、宜兴市 | 一类 | 2020 | 18.5 |
徐州 | 市区(不含铜山区) | 二类 | 1830 | 16.5 |
铜山区、新沂市、丰县、沛县、 邳州市、睢宁县 | 三类 | 1620 | 14.5 | |
常州 | 市区 | 一类 | 2020 | 18.5 |
金坛区、溧阳市 | 二类 | 1830 | 16.5 | |
苏州 | 市区 张家港市、常熟市、昆山市、太仓市 | 一类 | 2020 | 18.5 |
南通 | 市区、启东市、海门市 | 一类 | 2020 | 18.5 |
海安市、如东县、如皋市 | 二类 | 1830 | 16.5 | |
连云港 | 市区(不含赣榆区) | 二类 | 1830 | 16.5 |
赣榆区、灌南县、灌云县、东海县 | 三类 | 1620 | 14.5 | |
淮安 | 市区(不含淮安区、淮阴区) | 二类 | 1830 | 16.5 |
淮安区、淮阴区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县 | 三类 | 1620 | 14.5 | |
盐城 | 市区、东台市 | 二类 | 1830 | 16.5 |
建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县 | 三类 | 1620 | 14.5 | |
扬州 | 市区 | 一类 | 2020 | 18.5 |
仪征市、高邮市、宝应县 | 二类 | 1830 | 16.5 | |
镇江 | 市区、丹阳市、扬中市、句容市 | 一类 | 2020 | 18.5 |
泰州 | 市区 | 一类 | 2020 | 18.5 |
靖江市、兴化市、泰兴市 | 二类 | 1830 | 16.5 | |
宿迁 | 市区、沭阳县、泗阳县、泗洪县 | 三类 | 1620 | 14.5 |
全国各地区最低工资标准
详见下表
↓↓↓