厦门中考录取分数线公布
厦门中考录取分数线已经公布,华当教育为考生收集并整理了关于厦门中考录取分数线的文章,希望对大家带来帮助。
厦门中考录取分数线
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 思湖片区最低投档分602分,最低位次为全市604位;集海同翔片区最低投档分605分,最低位次为全市435位。 |
厦门二中 | 面向全市最低投档分560分,最低位次为全市5414位。 |
厦门六中 | 思湖片区最低投档分575分,最低位次为全市3516位;集海同翔片区最低投档分583分,最低位次为全市2569位;特长生最低投档分557分,最低位次为全市5797位。 |
外国语学校 | 面向全市最低投档分603分,最低位次为全市565位;小语种最低投档分594分,最低位次为全市1374位。 |
双十中学 | 思湖片区最低投档分600分,最低位次为全市799位;集海同翔片区最低投档分606分,最低位次为全市379位。 |
科技中学 | 面向全市最低投档分573分,最低位次为全市3826位。 |
湖滨中学 | 思湖片区最低投档分541分,最低位次为全市7519位。 |
松柏中学 | 思湖片区最低投档分554分,最低位次为全市6088位。 |
集美中学 | 面向全市最低投档分566分,最低位次为全市4667位。 |
厦门十中 | 集海片区最低投档分537分,最低位次为全市8020位;思湖片区最低投档分537分,最低位次为全市7982位。 |
海沧实验中学 | 集海片区最低投档分535分,最低位次为全市8232位;思湖片区最低投档分548分,最低位次为全市6766位。 |
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片区最低投档分587分,最低位次为全市2194位;思湖集海片区最低投档分为585分,最低位次为全市2416位;特长生最低投档分572分,最低位次为全市3985位。 |
启悟中学 | 同翔片区最低投档分483分,最低位次为全市12543位。 |
第二外国语 学校 | 同翔片区最低投档分503分,最低位次为全市10974位。 |
实验中学 | 面向全市最低投档分536分,最低位次为全市8133位。 |
翔安一中 | 同翔片区最低投档分503分,最低位次为全市10966位;思湖集海片区最低投档分为551分,最低位次为全市6469位。 |
各学籍校定向生录取的最低投档分和全市最低位次如下表:
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 厦门一中 | 596 | 1137 |
厦门一中 | 厦门二中 | 570 | 4116 |
厦门一中 | 华侨中学 | 591 | 1654 |
厦门一中 | 大同中学 | 595 | 1259 |
厦门一中 | 厦门五中 | 593 | 1490 |
厦门一中 | 厦门六中 | 580 | 2928 |
厦门一中 | 双十中学 | 592 | 1580 |
厦门一中 | 厦门九中 | 595 | 1258 |
厦门一中 | 科技中学 | 560 | 5413 |
厦门一中 | 厦门十一中 | 593 | 1438 |
厦门一中 | 湖滨中学 | 590 | 1823 |
厦门一中 | 槟榔中学 | 594 | 1318 |
厦门一中 | 莲花中学 | 593 | 1470 |
厦门一中 | 松柏中学 | 594 | 1361 |
招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市最低位次 |
厦门一中 | 金鸡亭中学 | 577 | 3262 |
厦门一中 | 逸夫中学 | 566 | 4723 |
厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 590 | 1774 |
厦门一中 | 音乐学校 | 596 | 1187 |
厦门一中 | 观音山音乐学校 | 590 | 1809 |
厦门一中 | 厦门三中 | 577 | 3358 |
厦门一中 | 禾山中学 | 571 | 4085 |
厦门一中 | 湖里中学 | 589 | 1874 |
厦门一中 | 金尚中学 | 584 | 2454 |
厦门一中 | 蔡塘学校 | 586 | 2247 |
厦门一中 | 五缘实验学校 | 598 | 980 |
3869 厦门一中 | 外国语湖里分校 | 579 | 3090 |
厦门一中 | 湖里实验中学 | 589 | 1934 |
双十中学 | 厦门一中 | 593 | 1465 |
双十中学 | 华侨中学 | 588 | 1995 |
双十中学 | 大同中学 | 586 | 2236 |
双十中学 | 厦门五中 | 591 | 1702 |
双十中学 | 厦门六中 | 573 | 3812 |
双十中学 | 双十中学 | 594 | 1327 |
双十中学 | 厦门九中 | 594 | 1422 |
双十中学 | 科技中学 | 563 | 5048 |
双十中学 | 厦门十一中 | 591 | 1659 |
双十中学 | 湖滨中学 | 590 | 1740 |
双十中学 | 槟榔中学 | 594 | 1358 |
双十中学 | 莲花中学 | 591 | 1673 |
双十中学 | 松柏中学 | 592 | 1579 |
双十中学 | 金鸡亭中学 | 581 | 2910 |
双十中学 | 逸夫中学 | 566 | 4725 |
第二批录取学校包括一级达标校普高择校生,双十中学、集美中学中澳班,厦门一中、外国语学校中美班,全部面向全市招生。在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评等方面的前提下,各校普高择校生及中澳、中美班录取的最低投档分数及全市最低位次如下:
学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 |
厦门一中 | 择校生最低投档分590分,最低位次为全市1793位;中美班最低投档分585分,最低位次为全市2330位。 |
厦门二中 | 择校生最低投档分557分,最低位次为全市5829位。 |
厦门六中 | 择校生最低投档分572分,最低位次为全市3952位。 |
外国语学校 | 择校生最低投档分588分,最低位次为全市1991位;中美班最低投档分584分,最低位次为全市2445位。 |
双十中学 | 择校生最低投档分589分,最低位次为全市1871位;中澳班最低投档分584分,最低位次为全市2443位。 |
科技中学 | 择校生最低投档分571分,最低位次为全市4114位。 |
湖滨中学 | 择校生最低投档分548分,最低位次为全市6842位。 |
松柏中学 | 择校生最低投档分553分,最低位次为全市6219位。 |
集美中学 | 择校生最低投档分559分,最低位次为全市5570位;中澳班最低投档分540分,最低位次为全市7699位。 |
厦门十中 | 择校生最低投档分536分,最低位次为全市8155位。 |
海沧实验中学 | 择校生最低投档分544分,最低位次为全市7246位。 |
同安一中 | 择校生最低投档分572分,最低位次为全市3956位。 |
翔安一中 | 择校生最低投档分529分,最低位次为全市8765位。 |
考生还可通过厦门中考录取分数线栏目了解到更多关于厦门中考录取分数线最新信息!