大数据技术专业全国大学排名榜单(2024年最新排行榜)
全国开设大数据技术专业的全国大学有盐城幼儿师范高等专科学校、北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京交通职业技术学院、北京农业职业学院、北京北大方正软件职业技术学院、北京经济技术职业学院、北京科技职业学院、北京培黎职业学院、北京经济管理职业学院、北京交通运输职业学院、北京网络职业学院、天津电子信息职业技术学院、天津机电职业技术学院、天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津商务职业学院、天津工业职业学院、天津石油职业技术学院、天津城市职业学院、天津城市建设管理职业技术学院、天津滨海汽车工程职业学院等,具体2022年最新排行榜见下表。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 大数据技术 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 |
2 | 大数据技术 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
3 | 大数据技术 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
4 | 大数据技术 | 北京交通职业技术学院 | 北京 |
5 | 大数据技术 | 北京农业职业学院 | 北京 |
6 | 大数据技术 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 |
7 | 大数据技术 | 北京经济技术职业学院 | 北京 |
8 | 大数据技术 | 北京科技职业学院 | 北京 |
9 | 大数据技术 | 北京培黎职业学院 | 北京 |
10 | 大数据技术 | 北京经济管理职业学院 | 北京 |
11 | 大数据技术 | 北京交通运输职业学院 | 北京 |
12 | 大数据技术 | 北京网络职业学院 | 北京 |
13 | 大数据技术 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 |
14 | 大数据技术 | 天津机电职业技术学院 | 天津 |
15 | 大数据技术 | 天津现代职业技术学院 | 天津 |
16 | 大数据技术 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 |
17 | 大数据技术 | 天津商务职业学院 | 天津 |
18 | 大数据技术 | 天津工业职业学院 | 天津 |
19 | 大数据技术 | 天津石油职业技术学院 | 天津 |
20 | 大数据技术 | 天津城市职业学院 | 天津 |
21 | 大数据技术 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 |
22 | 大数据技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 |
23 | 大数据技术 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
24 | 大数据技术 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
25 | 大数据技术 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
26 | 大数据技术 | 河北软件职业技术学院 | 河北 |
27 | 大数据技术 | 河北建材职业技术学院 | 河北 |
28 | 大数据技术 | 河北政法职业学院 | 河北 |
29 | 大数据技术 | 沧州职业技术学院 | 河北 |
30 | 大数据技术 | 河北能源职业技术学院 | 河北 |
31 | 大数据技术 | 保定职业技术学院 | 河北 |
32 | 大数据技术 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
33 | 大数据技术 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
34 | 大数据技术 | 唐山职业技术学院 | 河北 |
35 | 大数据技术 | 衡水职业技术学院 | 河北 |
36 | 大数据技术 | 石家庄财经职业学院 | 河北 |
37 | 大数据技术 | 河北交通职业技术学院 | 河北 |
38 | 大数据技术 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 |
39 | 大数据技术 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 |
40 | 大数据技术 | 河北机电职业技术学院 | 河北 |
41 | 大数据技术 | 廊坊职业技术学院 | 河北 |
42 | 大数据技术 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 |
43 | 大数据技术 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
44 | 大数据技术 | 石家庄理工职业学院 | 河北 |
45 | 大数据技术 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 |
46 | 大数据技术 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
47 | 大数据技术 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 |
48 | 大数据技术 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 |
49 | 大数据技术 | 石家庄科技职业学院 | 河北 |
50 | 大数据技术 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
51 | 大数据技术 | 渤海理工职业学院 | 河北 |
52 | 大数据技术 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 |
53 | 大数据技术 | 承德应用技术职业学院 | 河北 |
54 | 大数据技术 | 唐山海运职业学院 | 河北 |
55 | 大数据技术 | 邢台应用技术职业学院 | 河北 |
56 | 大数据技术 | 长治职业技术学院 | 山西 |
57 | 大数据技术 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
58 | 大数据技术 | 山西机电职业技术学院 | 山西 |
59 | 大数据技术 | 山西林业职业技术学院 | 山西 |
60 | 大数据技术 | 山西水利职业技术学院 | 山西 |
61 | 大数据技术 | 阳泉职业技术学院 | 山西 |
62 | 大数据技术 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
63 | 大数据技术 | 山西职业技术学院 | 山西 |
64 | 大数据技术 | 山西金融职业学院 | 山西 |
65 | 大数据技术 | 山西信息职业技术学院 | 山西 |
66 | 大数据技术 | 山西国际商务职业学院 | 山西 |
67 | 大数据技术 | 太原旅游职业学院 | 山西 |
68 | 大数据技术 | 山西旅游职业学院 | 山西 |
69 | 大数据技术 | 山西管理职业学院 | 山西 |
70 | 大数据技术 | 山西电力职业技术学院 | 山西 |
71 | 大数据技术 | 忻州职业技术学院 | 山西 |
72 | 大数据技术 | 晋中职业技术学院 | 山西 |
73 | 大数据技术 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 |
74 | 大数据技术 | 山西经贸职业学院 | 山西 |
75 | 大数据技术 | 朔州职业技术学院 | 山西 |
76 | 大数据技术 | 山西铁道职业技术学院 | 山西 |
77 | 大数据技术 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 |
78 | 大数据技术 | 山西青年职业学院 | 山西 |
79 | 大数据技术 | 吕梁职业技术学院 | 山西 |
80 | 大数据技术 | 大同师范高等专科学校 | 山西 |
81 | 大数据技术 | 山西工程职业学院 | 山西 |
82 | 大数据技术 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 |
83 | 大数据技术 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
84 | 大数据技术 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 |
85 | 大数据技术 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 |
86 | 大数据技术 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 |
87 | 大数据技术 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 |
88 | 大数据技术 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 |
89 | 大数据技术 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 |
90 | 大数据技术 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 |
91 | 大数据技术 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 |
92 | 大数据技术 | 通辽职业学院 | 内蒙古 |
93 | 大数据技术 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 |
94 | 大数据技术 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古 |
95 | 大数据技术 | 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古 |
96 | 大数据技术 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 |
97 | 大数据技术 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 |
98 | 大数据技术 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
99 | 大数据技术 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 |
100 | 大数据技术 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 |
101 | 大数据技术 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 |
102 | 大数据技术 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 |
103 | 大数据技术 | 大连软件职业学院 | 辽宁 |
104 | 大数据技术 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 |
105 | 大数据技术 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 |
106 | 大数据技术 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 |
107 | 大数据技术 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁 |
108 | 大数据技术 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 |
109 | 大数据技术 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 |
110 | 大数据技术 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 |
111 | 大数据技术 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 |
112 | 大数据技术 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 |
113 | 大数据技术 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁 |
114 | 大数据技术 | 辽源职业技术学院 | 吉林 |
115 | 大数据技术 | 四平职业大学 | 吉林 |
116 | 大数据技术 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 |
117 | 大数据技术 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 |
118 | 大数据技术 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 |
119 | 大数据技术 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 |
120 | 大数据技术 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
121 | 大数据技术 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 |
122 | 大数据技术 | 松原职业技术学院 | 吉林 |
123 | 大数据技术 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
124 | 大数据技术 | 延边职业技术学院 | 吉林 |
125 | 大数据技术 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林 |
126 | 大数据技术 | 吉林职业技术学院 | 吉林 |
127 | 大数据技术 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林 |
128 | 大数据技术 | 长春健康职业学院 | 吉林 |
129 | 大数据技术 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
130 | 大数据技术 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 |
131 | 大数据技术 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
132 | 大数据技术 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 |
133 | 大数据技术 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 |
134 | 大数据技术 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 |
135 | 大数据技术 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
136 | 大数据技术 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 |
137 | 大数据技术 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 |
138 | 大数据技术 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 |
139 | 大数据技术 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 |
140 | 大数据技术 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
141 | 大数据技术 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 |
142 | 大数据技术 | 上海东海职业技术学院 | 上海 |
143 | 大数据技术 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 |
144 | 大数据技术 | 上海城建职业学院 | 上海 |
145 | 大数据技术 | 上海交通职业技术学院 | 上海 |
146 | 大数据技术 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
147 | 大数据技术 | 上海思博职业技术学院 | 上海 |
148 | 大数据技术 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 |
149 | 大数据技术 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
150 | 大数据技术 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
151 | 大数据技术 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
152 | 大数据技术 | 苏州职业大学 | 江苏 |
153 | 大数据技术 | 沙洲职业工学院 | 江苏 |
154 | 大数据技术 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
155 | 大数据技术 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 |
156 | 大数据技术 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 |
157 | 大数据技术 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
158 | 大数据技术 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 |
159 | 大数据技术 | 应天职业技术学院 | 江苏 |
160 | 大数据技术 | 无锡科技职业学院 | 江苏 |
161 | 大数据技术 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
162 | 大数据技术 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 |
163 | 大数据技术 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 |
164 | 大数据技术 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 |
165 | 大数据技术 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 |
166 | 大数据技术 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 |
167 | 大数据技术 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 |
168 | 大数据技术 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
169 | 大数据技术 | 钟山职业技术学院 | 江苏 |
170 | 大数据技术 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 |
171 | 大数据技术 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 |
172 | 大数据技术 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
173 | 大数据技术 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 |
174 | 大数据技术 | 宿迁职业技术学院 | 江苏 |
175 | 大数据技术 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
176 | 大数据技术 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 |
177 | 大数据技术 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 |
178 | 大数据技术 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 |
179 | 大数据技术 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
180 | 大数据技术 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 |
181 | 大数据技术 | 苏州百年职业学院 | 江苏 |
182 | 大数据技术 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
183 | 大数据技术 | 南京旅游职业学院 | 江苏 |
184 | 大数据技术 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 |
185 | 大数据技术 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 |
186 | 大数据技术 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 |
187 | 大数据技术 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 |
188 | 大数据技术 | 江苏财会职业学院 | 江苏 |
189 | 大数据技术 | 温州职业技术学院 | 浙江 |
190 | 大数据技术 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 |
191 | 大数据技术 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 |
192 | 大数据技术 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 |
193 | 大数据技术 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 |
194 | 大数据技术 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 |
195 | 大数据技术 | 浙江金融职业学院 | 浙江 |
196 | 大数据技术 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
197 | 大数据技术 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
198 | 大数据技术 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
199 | 大数据技术 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 |
200 | 大数据技术 | 衢州职业技术学院 | 浙江 |
201 | 大数据技术 | 丽水职业技术学院 | 浙江 |
202 | 大数据技术 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 |
203 | 大数据技术 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 |
204 | 大数据技术 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 |
205 | 大数据技术 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 |
206 | 大数据技术 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 |
207 | 大数据技术 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 |
208 | 大数据技术 | 台州科技职业学院 | 浙江 |
209 | 大数据技术 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 |
210 | 大数据技术 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江 |
211 | 大数据技术 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 |
212 | 大数据技术 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
213 | 大数据技术 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 |
214 | 大数据技术 | 铜陵职业技术学院 | 安徽 |
215 | 大数据技术 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 |
216 | 大数据技术 | 安徽警官职业学院 | 安徽 |
217 | 大数据技术 | 淮南职业技术学院 | 安徽 |
218 | 大数据技术 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 |
219 | 大数据技术 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 |
220 | 大数据技术 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽 |
221 | 大数据技术 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 |
222 | 大数据技术 | 合肥职业技术学院 | 安徽 |
223 | 大数据技术 | 滁州职业技术学院 | 安徽 |
224 | 大数据技术 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 |
225 | 大数据技术 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 |
226 | 大数据技术 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 |
227 | 大数据技术 | 安徽工商职业学院 | 安徽 |
228 | 大数据技术 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 |
229 | 大数据技术 | 阜阳科技职业学院 | 安徽 |
230 | 大数据技术 | 亳州职业技术学院 | 安徽 |
231 | 大数据技术 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 |
232 | 大数据技术 | 安庆职业技术学院 | 安徽 |
233 | 大数据技术 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 |
234 | 大数据技术 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 |
235 | 大数据技术 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 |
236 | 大数据技术 | 安徽审计职业学院 | 安徽 |
237 | 大数据技术 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 |
238 | 大数据技术 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽 |
239 | 大数据技术 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽 |
240 | 大数据技术 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽 |
241 | 大数据技术 | 徽商职业学院 | 安徽 |
242 | 大数据技术 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽 |
243 | 大数据技术 | 合肥信息技术职业学院 | 安徽 |
244 | 大数据技术 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 |
245 | 大数据技术 | 黄山职业技术学院 | 安徽 |
246 | 大数据技术 | 滁州城市职业学院 | 安徽 |
247 | 大数据技术 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 |
248 | 大数据技术 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
249 | 大数据技术 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 |
250 | 大数据技术 | 合肥科技职业学院 | 安徽 |
251 | 大数据技术 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽 |
252 | 大数据技术 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
253 | 大数据技术 | 福州职业技术学院 | 福建 |
254 | 大数据技术 | 福建林业职业技术学院 | 福建 |
255 | 大数据技术 | 福建信息职业技术学院 | 福建 |
256 | 大数据技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 |
257 | 大数据技术 | 福建农业职业技术学院 | 福建 |
258 | 大数据技术 | 福州英华职业学院 | 福建 |
259 | 大数据技术 | 泉州华光职业学院 | 福建 |
260 | 大数据技术 | 福州科技职业技术学院 | 福建 |
261 | 大数据技术 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
262 | 大数据技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 |
263 | 大数据技术 | 厦门城市职业学院 | 福建 |
264 | 大数据技术 | 福州软件职业技术学院 | 福建 |
265 | 大数据技术 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建 |
266 | 大数据技术 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 |
267 | 大数据技术 | 漳州城市职业学院 | 福建 |
268 | 大数据技术 | 厦门南洋职业学院 | 福建 |
269 | 大数据技术 | 漳州理工职业学院 | 福建 |
270 | 大数据技术 | 武夷山职业学院 | 福建 |
271 | 大数据技术 | 泉州海洋职业学院 | 福建 |
272 | 大数据技术 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 |
273 | 大数据技术 | 泉州工程职业技术学院 | 福建 |
274 | 大数据技术 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 |
275 | 大数据技术 | 江西工业职业技术学院 | 江西 |
276 | 大数据技术 | 九江职业技术学院 | 江西 |
277 | 大数据技术 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 |
278 | 大数据技术 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
279 | 大数据技术 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 |
280 | 大数据技术 | 江西财经职业学院 | 江西 |
281 | 大数据技术 | 江西应用技术职业学院 | 江西 |
282 | 大数据技术 | 江西现代职业技术学院 | 江西 |
283 | 大数据技术 | 江西科技职业学院 | 江西 |
284 | 大数据技术 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 |
285 | 大数据技术 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 |
286 | 大数据技术 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
287 | 大数据技术 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
288 | 大数据技术 | 江西青年职业学院 | 江西 |
289 | 大数据技术 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
290 | 大数据技术 | 江西航空职业技术学院 | 江西 |
291 | 大数据技术 | 江西农业工程职业学院 | 江西 |
292 | 大数据技术 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 |
293 | 大数据技术 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 |
294 | 大数据技术 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 |
295 | 大数据技术 | 江西师范高等专科学校 | 江西 |
296 | 大数据技术 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
297 | 大数据技术 | 青岛职业技术学院 | 山东 |
298 | 大数据技术 | 威海职业学院 | 山东 |
299 | 大数据技术 | 山东职业学院 | 山东 |
300 | 大数据技术 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
301 | 大数据技术 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
302 | 大数据技术 | 济宁职业技术学院 | 山东 |
303 | 大数据技术 | 潍坊职业学院 | 山东 |
304 | 大数据技术 | 烟台职业学院 | 山东 |
305 | 大数据技术 | 聊城职业技术学院 | 山东 |
306 | 大数据技术 | 山东科技职业学院 | 山东 |
307 | 大数据技术 | 德州科技职业学院 | 山东 |
308 | 大数据技术 | 山东力明科技职业学院 | 山东 |
309 | 大数据技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
310 | 大数据技术 | 山东水利职业学院 | 山东 |
311 | 大数据技术 | 东营科技职业学院 | 山东 |
312 | 大数据技术 | 山东交通职业学院 | 山东 |
313 | 大数据技术 | 淄博职业学院 | 山东 |
314 | 大数据技术 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 |
315 | 大数据技术 | 山东信息职业技术学院 | 山东 |
316 | 大数据技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
317 | 大数据技术 | 山东工业职业学院 | 山东 |
318 | 大数据技术 | 山东化工职业学院 | 山东 |
319 | 大数据技术 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
320 | 大数据技术 | 济南职业学院 | 山东 |
321 | 大数据技术 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
322 | 大数据技术 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
323 | 大数据技术 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
324 | 大数据技术 | 济南工程职业技术学院 | 山东 |
325 | 大数据技术 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
326 | 大数据技术 | 山东铝业职业学院 | 山东 |
327 | 大数据技术 | 泰山职业技术学院 | 山东 |
328 | 大数据技术 | 山东药品食品职业学院 | 山东 |
329 | 大数据技术 | 山东商务职业学院 | 山东 |
330 | 大数据技术 | 山东轻工职业学院 | 山东 |
331 | 大数据技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
332 | 大数据技术 | 山东司法警官职业学院 | 山东 |
333 | 大数据技术 | 临沂职业学院 | 山东 |
334 | 大数据技术 | 枣庄职业学院 | 山东 |
335 | 大数据技术 | 山东理工职业学院 | 山东 |
336 | 大数据技术 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
337 | 大数据技术 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 |
338 | 大数据技术 | 山东海事职业学院 | 山东 |
339 | 大数据技术 | 潍坊护理职业学院 | 山东 |
340 | 大数据技术 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
341 | 大数据技术 | 菏泽职业学院 | 山东 |
342 | 大数据技术 | 青岛工程职业学院 | 山东 |
343 | 大数据技术 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东 |
344 | 大数据技术 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 |
345 | 大数据技术 | 滨州科技职业学院 | 山东 |
346 | 大数据技术 | 河南职业技术学院 | 河南 |
347 | 大数据技术 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
348 | 大数据技术 | 三门峡职业技术学院 | 河南 |
349 | 大数据技术 | 开封大学 | 河南 |
350 | 大数据技术 | 焦作大学 | 河南 |
351 | 大数据技术 | 濮阳职业技术学院 | 河南 |
352 | 大数据技术 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 |
353 | 大数据技术 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 |
354 | 大数据技术 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
355 | 大数据技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 |
356 | 大数据技术 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 |
357 | 大数据技术 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
358 | 大数据技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
359 | 大数据技术 | 周口职业技术学院 | 河南 |
360 | 大数据技术 | 济源职业技术学院 | 河南 |
361 | 大数据技术 | 河南司法警官职业学院 | 河南 |
362 | 大数据技术 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
363 | 大数据技术 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
364 | 大数据技术 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 |
365 | 大数据技术 | 河南质量工程职业学院 | 河南 |
366 | 大数据技术 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
367 | 大数据技术 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 |
368 | 大数据技术 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 |
369 | 大数据技术 | 信阳职业技术学院 | 河南 |
370 | 大数据技术 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 |
371 | 大数据技术 | 河南经贸职业学院 | 河南 |
372 | 大数据技术 | 郑州旅游职业学院 | 河南 |
373 | 大数据技术 | 郑州职业技术学院 | 河南 |
374 | 大数据技术 | 河南信息统计职业学院 | 河南 |
375 | 大数据技术 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 |
376 | 大数据技术 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 |
377 | 大数据技术 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 |
378 | 大数据技术 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
379 | 大数据技术 | 安阳职业技术学院 | 河南 |
380 | 大数据技术 | 新乡职业技术学院 | 河南 |
381 | 大数据技术 | 驻马店职业技术学院 | 河南 |
382 | 大数据技术 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
383 | 大数据技术 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 |
384 | 大数据技术 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
385 | 大数据技术 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 |
386 | 大数据技术 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 |
387 | 大数据技术 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 |
388 | 大数据技术 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
389 | 大数据技术 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
390 | 大数据技术 | 河南机电职业学院 | 河南 |
391 | 大数据技术 | 许昌电气职业学院 | 河南 |
392 | 大数据技术 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南 |
393 | 大数据技术 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 |
394 | 大数据技术 | 南阳职业学院 | 河南 |
395 | 大数据技术 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
396 | 大数据技术 | 洛阳职业技术学院 | 河南 |
397 | 大数据技术 | 郑州财税金融职业学院 | 河南 |
398 | 大数据技术 | 南阳农业职业学院 | 河南 |
399 | 大数据技术 | 洛阳科技职业学院 | 河南 |
400 | 大数据技术 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南 |
401 | 大数据技术 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南 |
402 | 大数据技术 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
403 | 大数据技术 | 河南测绘职业学院 | 河南 |
404 | 大数据技术 | 信阳航空职业学院 | 河南 |
405 | 大数据技术 | 河南物流职业学院 | 河南 |
406 | 大数据技术 | 河南地矿职业学院 | 河南 |
407 | 大数据技术 | 河南女子职业学院 | 河南 |
408 | 大数据技术 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南 |
409 | 大数据技术 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南 |
410 | 大数据技术 | 南阳科技职业学院 | 河南 |
411 | 大数据技术 | 兰考三农职业学院 | 河南 |
412 | 大数据技术 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 |
413 | 大数据技术 | 郑州电子商务职业学院 | 河南 |
414 | 大数据技术 | 郑州轨道工程职业学院 | 河南 |
415 | 大数据技术 | 洛阳文化旅游职业学院 | 河南 |
416 | 大数据技术 | 郑州医药健康职业学院 | 河南 |
417 | 大数据技术 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
418 | 大数据技术 | 长江职业学院 | 湖北 |
419 | 大数据技术 | 荆州理工职业学院 | 湖北 |
420 | 大数据技术 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 |
421 | 大数据技术 | 鄂州职业大学 | 湖北 |
422 | 大数据技术 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
423 | 大数据技术 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
424 | 大数据技术 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 |
425 | 大数据技术 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
426 | 大数据技术 | 武汉工贸职业学院 | 湖北 |
427 | 大数据技术 | 荆州职业技术学院 | 湖北 |
428 | 大数据技术 | 仙桃职业学院 | 湖北 |
429 | 大数据技术 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 |
430 | 大数据技术 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 |
431 | 大数据技术 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
432 | 大数据技术 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 |
433 | 大数据技术 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 |
434 | 大数据技术 | 武汉警官职业学院 | 湖北 |
