2024年中国健康管理专业全国大学排名完整最新排名
一、2021年中国健康管理专业全国大学排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
健康管理 | 620801 | 南京医科大学 | 10312 | A+ |
健康管理 | 620801 | 华中科技大学 | 10487 | A+ |
健康管理 | 620801 | 北京大学 | 10001 | A- |
健康管理 | 620801 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | A- |
健康管理 | 620801 | 复旦大学 | 10246 | A- |
健康管理 | 620801 | 首都医科大学 | 10025 | B+ |
健康管理 | 620801 | 中山大学 | 10558 | B+ |
健康管理 | 620801 | 南方医科大学 | 12121 | B+ |
健康管理 | 620801 | 海军军医大学(第二军医大学) | 91020 | B+ |
健康管理 | 620801 | 空军军医大学(第四军医大学) | 91030 | B+ |
健康管理 | 620801 | 北京协和医学院 | 10023 | B |
健康管理 | 620801 | 中国医科大学 | 10159 | B |
健康管理 | 620801 | 浙江大学 | 10335 | B |
健康管理 | 620801 | 安徽医科大学 | 10366 | B |
健康管理 | 620801 | 山东大学 | 10422 | B |
健康管理 | 620801 | 四川大学 | 10610 | B |
健康管理 | 620801 | 天津医科大学 | 10062 | B- |
健康管理 | 620801 | 吉林大学 | 10183 | B- |
健康管理 | 620801 | 上海交通大学 | 10248 | B- |
健康管理 | 620801 | 厦门大学 | 10384 | B- |
健康管理 | 620801 | 中南大学 | 10533 | B- |
健康管理 | 620801 | 山西医科大学 | 10114 | C+ |
健康管理 | 620801 | 苏州大学 | 10285 | C+ |
健康管理 | 620801 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
健康管理 | 620801 | 武汉大学 | 10486 | C+ |
健康管理 | 620801 | 广西医科大学 | 10598 | C+ |
健康管理 | 620801 | 西安交通大学 | 10698 | C+ |
健康管理 | 620801 | 华北理工大学 | 10081 | C |
健康管理 | 620801 | 重庆医科大学 | 10631 | C |
健康管理 | 620801 | 贵州医科大学 | 10660 | C |
健康管理 | 620801 | 昆明医科大学 | 10678 | C |
健康管理 | 620801 | 新疆医科大学 | 10760 | C |
健康管理 | 620801 | 河北医科大学 | 10089 | C- |
健康管理 | 620801 | 同济大学 | 10247 | C- |
健康管理 | 620801 | 武汉科技大学 | 10488 | C- |
健康管理 | 620801 | 广州医科大学 | 10570 | C- |
健康管理 | 620801 | 青岛大学 | 11065 | C- |
二、健康管理专业简介
健康管理是一门专科类专业。
主干课程
1.核心课程
健康管理学基础、健康评价技术、健康监测技术、健康教育技术、社区健康管理实用技术、客户服务管理、健康体检应用知识等。
2.实习实训
在校内实训中心进行健康评估、健康风险评估、健康档案建立与管理、体检报告及健康促进报告解读、个体/人群健康干预与指导等实训。
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,适应健康服务业发展需要,掌握健康管理学基础理论知识、医学基础理论知识、预防医学知识、中医中药知识、营养学和运动指导知识,具备良好语言表达、沟通和协调、计算机办公、健康信息采集、健康风险评估等能力,从事个体/群体健康信息监测、健康咨询、健康指导与随访等工作的高素质实用型健康管理专门人才。