高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科575分能上什么大学 的相关信息,具体575分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科575分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
郑州大学 | 文科 | 本一 | 19 | 581 | 1430 |
中国农业大学 | 文科 | 本一 | 5 | 580 | 1480 |
兰州大学 | 文科 | 本一 | 205 | 579 | 1522 |
东北师范大学 | 文科 | 本一 | 12 | 579 | 1522 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本一 | -- | 579 | 1522 |
上海立信会计金融学院(浦东新区) | 文科 | 本一 | -- | 579 | 1522 |
湖南师范大学 | 文科 | 本一 | 17 | 578 | 1567 |
安徽大学 | 文科 | 本一 | 18 | 578 | 1567 |
福州大学 | 文科 | 本一 | 9 | 576 | 1668 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本一 | 15 | 576 | 1668 |
厦门大学(其它) | 文科 | 本一 | 2 | 575 | 1714 |
云南大学 | 文科 | 本一 | 22 | 575 | 1714 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本一 | -- | 575 | 1714 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 574 | 1768 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本一 | 10 | 574 | 1768 |
宁波大学 | 文科 | 本一 | 13 | 574 | 1768 |
中央民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 15 | 574 | 1768 |
华东理工大学 | 文科 | 本一 | 1 | 573 | 1825 |
南昌大学 | 文科 | 本一 | 22 | 573 | 1825 |
长安大学 | 文科 | 本一 | -- | 573 | 1825 |
西北政法大学 | 文科 | 本一 | 41 | 573 | 1825 |
兰州大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 6 | 572 | 1892 |
辽宁大学 | 文科 | 本一 | 39 | 572 | 1892 |
北京林业大学 | 文科 | 本一 | 9 | 572 | 1892 |
中国药科大学 | 文科 | 本一 | -- | 572 | 1892 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本一 | 8 | 572 | 1892 |
南京财经大学 | 文科 | 本一 | 16 | 572 | 1892 |
四川外国语大学 | 文科 | 本一 | 6 | 572 | 1892 |
华中农业大学 | 文科 | 本一 | -- | 570 | 2004 |
河海大学 | 文科 | 本一 | 5 | 570 | 2004 |
河海大学(常州市) | 文科 | 本一 | -- | 570 | 2004 |
浙江师范大学 | 文科 | 本一 | 8 | 569 | 2076 |
浙江师范大学(杭州市) | 文科 | 本一 | 5 | 569 | 2076 |
北京体育大学 | 文科 | 本一 | 9 | 569 | 2076 |
南京中医药大学 | 文科 | 本一 | 10 | 569 | 2076 |
青岛大学 | 文科 | 本一 | 11 | 569 | 2076
|
二、部分大学历年录取分数线
1、青岛大学历年录取分数线
2020年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 24842 | 595 | 3631 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 543 | 26404 | 569 | 4282 |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 528 | 5371 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 591 | 31679 | 562 | 6310 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 567 | 5266 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 486 | 41057 | 574 | 3873 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 561 | 2226 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 434 | - | 539 | - |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 445 | 4881 | 523 | 726 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 589 | 20333 | 600 | 4085 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 594 | 24827 | 581 | 4943 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 364 | 45860 | 358 | 11119 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 571 | 2460 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 538 | 16773 | 556 | 2176 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 490 | 39744 | 582 | 3901 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 599 | 3790 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 543 | 60831 | 544 | 16354 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 587 | 4514 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 570 | 4641 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 509 | 16231 | 569 | 2076 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19430 | 575 | 3853 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 5564 | 574 | 979 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 599 | 45122 | 589 | 7989 |
2019年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | 560 | 2184 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 530 | 14232 | 549 | 4114 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 597 | 10143 | 696 | 1349 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 569 | 16733 | 587 | 3077 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 16780 | 555 | 2395 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 579 | 5386 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17794 | 593 | 2941 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 570 | 4045 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 596 | 3430 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 566 | 23965 | 587 | 4868 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 533 | 69714 | 572 | 7095 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 544 | 23375 | 550 | 4465 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 512 | 59693 | 553 | 16594 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 360 | 42037 | 350 | 10903 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 551 | 27500 | 571 | 4441 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 12137 | 564 | 2019 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 489 | 7152 | 572 | 1089 |
20 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 526 | 20052 | 578 | 3890 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 552 | 4721 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 557 | 1414 |
23 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 556 | 18552 | 578 | 3386 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 475 | 3961 | 525 | 842 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 559 | 10323 | 543 | 2603 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 604 | 3742 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45936 | 575 | 7985 |
2018年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 11580 | 542 | 2066 |
3 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 581 | 18207 | 615 | 3541 |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 605 | 3871 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 15824 | 583 | 2751 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10885 | 569 | 2500 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 575 | 15996 | 599 | 3450 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12208 | 546 | 2088 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 4060 | 566 | 1064 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 526 | 14767 | 547 | 2666 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 603 | 25815 | 582 | 5707 |
12 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 577 | 17543 | 552 | 4151 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 545 | 17341 | 612 | 3688 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 561 | 16760 | 568 | 3268 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 350 | 39968 | 349 | 9596 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | 545 | 3020 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 599 | 5282 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 571 | 16757 | 608 | 3202 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 576 | 36036 | 590 | 7653 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 506 | 63697 | 552 | 16272 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 535 | 19227 | 579 | 3778 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 544 | 22083 | 570 | 4216 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 646 | 5153 | 685 | 1523 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 554 | 5804 | 554 | 1341 |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 517 | 639 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 598 | 24175 | 623 | 3630 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 571 | 11827 | 567 | 5007 |
28 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22743 | 594 | 4828 |
2、湖南师范大学历年录取分数线
2020年湖南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 588 | 26520 | 577 | 5357 |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 375 | 4400 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | - | 551 | - |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 494 | 2288 | 529 | 625 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 573 | 1612 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 611 | 9028 | 617 | 1597 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 629 | 15092 | 612 | 2111 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 575 | 13393 | 597 | 2064 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 608 | 18137 | 594 | 2664 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 611 | 3072 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 599 | 16207 | 582 | 3057 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 582 | 8521 | 609 | 1569 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 528 | 3030 | 588 | 629 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 9585 | 574 | 1327 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 601 | 11246 | 592 | 1671 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 578 | 1224 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 9492 | 585 | 1659 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 563 | 13098 | 588 | 2714 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | 594 | 1851 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 8511 | 578 | 1567 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 591 | 11046 | 576 | 1742 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14434 | 619 | 1489 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 606 | 13515 | 608 | 2876 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 616 | 17564 | 580 | 3300 |
2019年湖南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 601 | 16169 | 614 | 2461 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 575 | 19676 | 597 | 2943 |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 499 | 2699 | 537 | 628 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 544 | 11600 | 579 | 1808 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 576 | 8299 | 566 | 1540 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 364 | 4883 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 572 | 9318 | 564 | 1956 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 587 | 23239 | 592 | 2999 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 528 | 6683 | 573 | 937 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 580 | 16651 | 585 | 3098 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 584 | 11712 | 597 | 1853 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 590 | 9806 | 587 | 1345 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 591 | 11452 | 604 | 1936 |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 568 | 8855 | 607 | 1513 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 590 | 21887 | 592 | 3728 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 579 | 13805 | 599 | 3067 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 558 | 11898 | 572 | 1790 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 607 | 9236 | 614 | 1651 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 570 | 14520 | 587 | 2658 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 553 | 27307 | 577 | 6717 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 685 | 2625 | 741 | 508 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 572 | 11025 | 574 | 1327 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 570 | 11744 | 570 | 3623 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 591 | 12593 | 590 | 2251 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 626 | 18510 | 592 | 3234 |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 557 | 12659 | 590 | 1973 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 538 | 2991 | 582 | 810 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 9684 | 572 | 1551 |
2018年湖南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15397 | 577 | 2617 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 598 | 21144 | 609 | 3638 |
3 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 594 | 12519 | 569 | 2195 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 673 | 3268 | 723 | 694 |
5 | 2018 | 北京 | 本一批 | 566 | 12501 | 588 | 3790 |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 613 | 3045 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 13339 | 591 | 2069 |
8 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 360 | 24259 | 361 | 4732 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | 635 | 2324 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9506 | 637 | 1559 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 557 | 26738 | 578 | 7124 |
12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 582 | 1775 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 548 | 6364 | 555 | 1308 |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 596 | 13006 | 621 | 2819 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19624 | 603 | 3449 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 9925 | 549 | 1613 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | 589 | 1546 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 589 | 11558 | 612 | 1848 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 610 | 3212 |
20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 593 | 3227 |
21 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 559 | 12102 | 563 | 1939 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 586 | 12530 | 621 | 1813 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9107 | 558 | 1425 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 477 | 3186 | 521 | 574 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 581 | 10926 | 602 | 1291 |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 559 | 12776 | 596 | 2226 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 540 | 3153 | 582 | 650 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 549 | 2503 |
3、安徽大学历年录取分数线
2020年安徽大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 617 | 17070 | 579 | 3431 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 588 | 1512 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 600 | 15800 | 576 | 3770 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9631 | 606 | 1798 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 606 | 13515 | 607 | 3019 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 631 | 14193 | 610 | 2336 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 591 | 11619 | 592 | 2036 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 569 | 1634 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 558 | 10278 | 570 | 1747 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 580 | 12193 | 588 | 2788 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 590 | 12174 | 610 | 2146 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 594 | 10195 | 574 | 1896 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 610 | 2102 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 8683 | 578 | 1567 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 584 | 8310 | 572 | 1413 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 626 | 22973 | 605 | 4047 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 552 | 15861 | 587 | 2824 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 378 | 22573 | 374 | 4701 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 600 | 21829 | 585 | 4124 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10841 | 587 | 2145 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 587 | 26834 | 570 | 7022 |
2019年安徽大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 627 | 18026 | 591 | 3381 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 591 | 9595 | 578 | 1849 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 372 | 22330 | 364 | 4883 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 570 | 22127 | 590 | 4138 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 676 | 3114 | 722 | 775 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 585 | 1495 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 581 | 16307 | 583 | 3351 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19570 | 591 | 3930 |
9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 570 | 14453 | 584 | 2882 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 570 | 9675 | 567 | 1781 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 589 | 22024 | 584 | 4346 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 604 | 14859 | 614 | 2461 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 555 | 26520 | 572 | 8085 |
13 | 2019 | 广东 | 专科批 | 390 | 207580 | 461 | 98794 |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 558 | 12364 | 588 | 2123 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 560 | 11357 | 571 | 1886 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 9083 | 572 | 1551 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 583 | 7548 | 567 | 1496 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 11131 | 594 | 2104 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 591 | 11614 | 600 | 2323 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 586 | 2594 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 562 | 10191 | 600 | 1949 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | 591 | 2438 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 608 | 2190 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 578 | 14169 | 599 | 3067 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 585 | 8478 | 569 | 1585 |
2018年安徽大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 558 | 26072 | 574 | 8212 |
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 361 | 218921 | 439 | 104221 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 570 | 14326 | 574 | 2816 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 598 | 21141 | 608 | 3751 |
4 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 361 | 22956 | 361 | 4732 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9456 | 548 | 1951 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 600 | 11718 | 587 | 2372 |
7 | 2018 | 福建 | 本一批 | 561 | 12313 | 597 | 2141 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 572 | 10000 | 564 | 1883 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | 590 | 1510 |
10 | 2018 | 北京 | 本一批 | 593 | 9046 | 604 | 2840 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 674 | 3185 | 712 | 879 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 549 | 2503 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 603 | 4574 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 377 | 262622 | 433 | 100080 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 618 | 15361 | 631 | 2709 |
14 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 383 | 168365 | 447 | 57349 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | 608 | 3462 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 579 | 21577 | 598 | 4090 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 592 | 3405 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10423 | 632 | 1858 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 584 | 10196 | 593 | 1903 |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 594 | 13633 | 620 | 2933 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 592 | 10865 | 609 | 2145 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 403 | 12083 | 419 | 8778 |
22 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 596 | 11977 | 563 | 2790 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 570 | 11096 | 581 | 1841 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 588 | 12014 | 616 | 2307 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 555 | 9127 | 549 | 1613
|
三、关于575分的相关文章
2021年黑龙江高考成绩理科575分能上什么大学
2021年黑龙江高考成绩文科575分能上什么大学
2021年湖南高考成绩575分能上什么大学
2021年湖北高考成绩575分能上什么大学
2021年海南高考成绩575分能上什么大学
2021年河南高考成绩理科575分能上什么大学
2021年河南高考成绩文科575分能上什么大学
2021年河北高考成绩575分能上什么大学
2021年贵州高考成绩理科575分能上什么大学
2021年贵州高考成绩文科575分能上什么大学
2024年甘肃高考成绩理科575分能上
2024年甘肃高考成绩文科575分能上什么大学
2024年甘肃高考575分左右可以上什么大学,
2024年甘肃高考575分可以上什么大学,能报