黑龙江文科431分能上什么大学,2024年黑龙江文科431分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科431分能上什么大学 的相关信息,具体431分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科431分能上什么大学
2021年黑龙江文科431分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
天津大学仁爱学院(天津市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 431 | 15913 | |
黑龙江八一农垦大学(中外合作)(大庆市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 60 | 60 | 431 | 15913 | |
长治学院(长治市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | - | 431 | 15913 | |
辽东学院(丹东市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | - | 431 | 15913 | |
吕梁学院(吕梁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 430 | 16077 | |
齐齐哈尔医学院(齐齐哈尔市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | - | 430 | 16077 | |
昆明学院(昆明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 429 | 16257 | |
伊犁师范大学(伊宁市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | - | 429 | 16257 | |
三明学院(三明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 429 | 16257 | |
黄淮学院(驻马店市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 429 | 16257 | |
河南城建学院(平顶山市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 429 | 16257 | |
北京理工大学珠海学院(国际班其它)(珠海市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 428 | 16420 | |
烟台大学文经学院(烟台市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 428 | 16420 | |
佳木斯大学(中外合作)(佳木斯市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 60 | 60 | 427 | 16583 | |
北京理工大学珠海学院(珠海市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 426 | 16756 | |
百色学院(百色市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 426 | 16756 | |
南京邮电大学通达学院(扬州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 425 | 16926 | |
上海师范大学天华学院(上海市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 425 | 16926 | |
天津财经大学珠江学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | - | 425 | 16926 | |
玉林师范学院(玉林市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 425 | 16926 | |
南阳理工学院(南阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 423 | 17273 | |
南京航空航天大学金城学院(南京市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 422 | 17445 | |
江西师范大学科学技术学院(九江市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 422 | 17445 | |
吉林师范大学博达学院(四平市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 63 | 63 | 422 | 17445 | |
梧州学院(梧州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 422 | 17445 | |
贵州财经大学商务学院(惠水县) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 421 | 17623 | |
曲靖师范学院(曲靖市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 421 | 17623 | |
喀什大学(喀什地区) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 421 | 17623 | |
天津理工大学中环信息学院(天津市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | - | 420 | 17779 | |
上海杉达学院(上海市)(该校文史类04、10专业第一至第二学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读其他专业第一学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 418 | 18101 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、天津理工大学中环信息学院历年录取分数线
2019年天津理工大学中环信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 295 | 45915 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 431 | 91490 | 482 | 41775 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 418 | 28873 | 446 | 8794 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 462 | 164202 | 478 | 62677 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 455 | 25462 | - | - |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 412 | 102380 | 461 | 33612 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 468 | 83401 | 514 | 31614 |
10 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 514 | 21345 | 564 | 8707 |
11 | 2019 | 青海 | 本三批 | 354 | 15924 | 421 | 4858 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 377 | 121147 | 457 | 45370 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 480 | 66524 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | 28357 | - | - |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 404 | 49904 | 433 | 16234 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 507 | 37810 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 461 | 165110 | - | - |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 436 | 81300 | - | - |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 19375 | 487 | 7110 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74330 | 519 | 16006 |
21 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 436 | 113737 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 473 | 27310 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 398 | 79091 | 441 | 29410 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 416 | 176122 | - | - |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 458 | 16301 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 396 | 64660 | 433 | 17774 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 132281 | 517 | 42824 |
28 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 398 | 32705 | 457 | 10849 |
2020年天津理工大学中环信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 450 | 120974 | - | - |
2 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 422 | 4751 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 388 | 47516 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 350 | 59279 | 439 | 15395 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 63937 | 420 | 17779 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 467 | 59402 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 474 | 24718 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 486 | 6371 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 399 | 98968 | 466 | 30315 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 451 | 93153 | - | - |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 458 | 134596 | 511 | 41542 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 460 | 229756 | 502 | 62281 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 484 | 41373 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 170611 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 443 | 10024 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 90844 | 501 | 33851 |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 122262 | 470 | 43347 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 503 | 37824 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 364 | - | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 54433 | 449 | 17242 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 420 | 79047 | - | - |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 72260 | 517 | 16135 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 378 | 80297 | 457 | 26034 |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
2018年天津理工大学中环信息学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 388 | 78448 | 451 | 28384 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 444 | 129518 | 497 | 38243 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 460 | 84325 | 509 | 33403 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 390 | 84897 | 397 | 34822 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 374 | 64994 | 409 | 18647 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 291 | 48012 |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 433 | 112414 | 506 | 38398 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 426 | 28510 | 455 | 8784 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 417 | 99327 | - | - |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 382 | 196789 | 456 | 87486 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 449 | 132883 | 501 | 45400 |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 382 | 30612 | - | - |
13 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | 394 | 4826 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 167255 | - | - |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 466 | 158657 | 497 | 64124 |
16 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 384 | 110222 | 395 | 49140 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 351 | 53990 | 409 | 19086 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 511 | - | 545 | - |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 485 | 44052 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 380 | 123789 | 477 | 48917 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 403 | 19992 | 466 | 7654 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 75032 | 493 | 18664 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 462 | 25260 | - | - |
24 | 2018 | 山西 | 二批C | 391 | 30310 | 441 | 11842 |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 431 | 77721 | 444 | 32425 |
26 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 467 | 73081 |
28 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
29 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 372 | 53673 | 360 | 21079 |
2、黑龙江八一农垦大学历年录取分数线
2019年黑龙江八一农垦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 50965 | - | - |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 446 | 79158 | 500 | 20056 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 410 | 23508 | 470 | 6082 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 507 | 118881 | 517 | 31358 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 67754 | 534 | 12730 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 427 | 43940 | 465 | 12150 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 467 | 108170 | 534 | 29019 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 478 | 36867 | - | - |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 417 | 57508 | 459 | 13473 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 93848 | 500 | 22614 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | - | - |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 448 | 73231 | 511 | 13926 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 409 | 88768 | 463 | 23284 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 70318 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 529 | 27211 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 464 | 161404 | 519 | 33155 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 48768 | 489 | 11522 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 445 | 25508 | - | - |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | - | - |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 483 | 105598 | 540 | 22432 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 476 | 144911 | 530 | 33392 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 522 | 21705 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 430 | 66319 | - | - |
2018年黑龙江八一农垦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | - | - |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 394 | 89600 | 474 | 24562 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 440 | 13399 |
5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 438 | 77011 | 484 | 20474 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 525 | 33378 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | 449 | 13471 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | 459 | 6549 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | 536 | 29882 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 110506 | 526 | 30183 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | - | - |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 533 | 26795 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69337 | - | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 455 | 68152 | 510 | 13880 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 475 | 139510 | 533 | 33884 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | 536 | 21037 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 61214 | 519 | 13106 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92789 | 530 | 22433 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | - | - |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 483 | 101812 | 548 | 20808 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 397 | 57841 | 443 | 13256 |
2020年黑龙江八一农垦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 536 | 26666 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 472 | 75103 | 506 | 14199 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 469 | 72469 | 520 | 22403 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 540 | 31965 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 513 | 104499 | 536 | 21950 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 52029 | - | - |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 364 | 121918 | 445 | 23930 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 393 | - | 448 | - |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 482 | 12024 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 453 | 64780 | - | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 520 | 15501 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 486 | 109509 | 526 | 29707 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 479 | 9806 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73173 | - | - |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 419 | 93061 | 505 | 22893 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | - | - |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 501 | 32458 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77375 | 496 | 20032 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 462 | 37029 | - | - |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 61998 | 442 | 14081 |
3、长治学院历年录取分数线
2020年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 415 | 86575 | 438 | 26325 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 477 | 67213 | 515 | 24680 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 379 | 11331 | 453 | 3020 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | 431 | 15913 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 505 | 165842 | 530 | 39072 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 513 | 104499 | 531 | 24059 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 428 | 78992 | 489 | 22215 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 532 | 28851 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 499 | 17675 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 488 | 123772 | 499 | 33812 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 495 | 14014 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 76140 | 511 | 27847 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 46435 | 533 | 12860 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 481 | 114334 | 530 | 26527 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 484 | 25855 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 426 | 86556 | 511 | 20265 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 456 | 32027 | 482 | 9410 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 456 | 16081 |
2019年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74158 | 530 | 21803 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 44007 | 469 | 14519 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 112027 | 537 | 27384 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 448 | 77594 | 495 | 22041 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 55499 | 535 | 12541 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 422 | 65481 | 486 | 15970 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 453 | 14444 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 478 | 29965 | 481 | 10061 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 480 | 108372 | 532 | 25909 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 461 | 72921 | 522 | 21705 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 87105 | 507 | 19716 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 461 | 165929 | 509 | 40747 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 494 | 26593 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 525 | 29466 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 398 | 95389 | 442 | 30211 |
16 | 2019 | 青海 | 本二批 | 394 | 11226 | 460 | 2920 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 505 | 120979 | 511 | 35601 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 335 | 66250 | 366 | 40190 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 524 | 38039 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 501 | 18857 |
2018年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | 512 | 23921 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 529 | 23970 |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 382 | 10780 | 441 | 2719 |
4 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 437 | 77218 | 477 | 22677 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 426 | 81953 | 532 | 21587 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 452 | 34895 | 436 | 13797 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 492 | 18430 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 470 | 110728 | 531 | 27532 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 501 | 123000 | 527 | 37423 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 474 | 108240 | 528 | 27331 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 54077 | 433 | 14771 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55092 | 519 | 12934 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 448 | 13601 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 391 | 91184 | 458 | 29193 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 290 | 68412 | 331 | 35799 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155733 | 524 | 39975 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 450 | 163888 | 513 | 40635 |
三、关于431分的相关文章
安徽文科431分能上什么大学,2021年安徽文科431分可报考哪些大学
2021年新疆高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年内蒙古高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年宁夏高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年河南高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年贵州高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年河北高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年甘肃高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年青海高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单