辽宁高考一分一段表,辽宁高考成绩排名一分一段排名表(十)
| 341 | 443 | 106564 | 
| 340 | 464 | 107028 | 
| 339 | 416 | 107444 | 
| 338 | 422 | 107866 | 
| 337 | 451 | 108317 | 
| 336 | 425 | 108742 | 
| 335 | 410 | 109152 | 
| 334 | 428 | 109580 | 
| 333 | 450 | 110030 | 
| 332 | 417 | 110447 | 
| 331 | 434 | 110881 | 
| 330 | 409 | 111290 | 
| 329 | 412 | 111702 | 
| 328 | 413 | 112115 | 
| 327 | 416 | 112531 | 
| 326 | 448 | 112979 | 
| 325 | 447 | 113426 | 
| 324 | 408 | 113834 | 
| 323 | 389 | 114223 | 
| 322 | 417 | 114640 | 
| 321 | 389 | 115029 | 
| 320 | 372 | 115401 | 
| 319 | 378 | 115779 | 
| 318 | 420 | 116199 | 
| 317 | 375 | 116574 | 
| 316 | 388 | 116962 | 
| 315 | 368 | 117330 | 
| 314 | 367 | 117697 | 
| 313 | 336 | 118033 | 
| 312 | 359 | 118392 | 
| 311 | 357 | 118749 | 
| 310 | 354 | 119103 | 
| 309 | 369 | 119472 | 
| 308 | 366 | 119838 | 
| 307 | 331 | 120169 | 
| 306 | 365 | 120534 | 
| 305 | 337 | 120871 | 
| 304 | 352 | 121223 | 
| 303 | 373 | 121596 | 
| 302 | 341 | 121937 | 
| 301 | 357 | 122294 | 
| 300 | 317 | 122611 | 
| 299 | 315 | 122926 | 
| 298 | 302 | 123228 | 
