辽宁高考一分一段表,辽宁高考成绩排名一分一段排名表(十三)
| 209 | 56 | 139565 | 
| 208 | 57 | 139622 | 
| 207 | 55 | 139677 | 
| 206 | 64 | 139741 | 
| 205 | 67 | 139808 | 
| 204 | 59 | 139867 | 
| 203 | 53 | 139920 | 
| 202 | 45 | 139965 | 
| 201 | 60 | 140025 | 
| 200 | 52 | 140077 | 
| 199 | 39 | 140116 | 
| 198 | 48 | 140164 | 
| 197 | 35 | 140199 | 
| 196 | 55 | 140254 | 
| 195 | 40 | 140294 | 
| 194 | 54 | 140348 | 
| 193 | 30 | 140378 | 
| 192 | 35 | 140413 | 
| 191 | 39 | 140452 | 
| 190 | 29 | 140481 | 
| 189 | 39 | 140520 | 
| 188 | 35 | 140555 | 
| 187 | 37 | 140592 | 
| 186 | 28 | 140620 | 
| 185 | 30 | 140650 | 
| 184 | 35 | 140685 | 
| 183 | 36 | 140721 | 
| 182 | 28 | 140749 | 
| 181 | 32 | 140781 | 
| 180 | 37 | 140818 | 
