预估西南大学2025年录取分数线多少分

高考志愿助手

今年西南大学大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估西南大学录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估西南大学2025年录取分数线多少分

预估西南大学2024年录取分数线多少分

西南大学预估分数线为404分到650分之间,最低排名录取位次在48073名到398名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

西南大学往年录取数据整理表

1.在天津西南大学2023年综合(生 或 史 或 政)最低录取分数线是603分,其对应的最低录取位次为11949名;

2.在辽宁西南大学2023年历史最低录取分数线是586分,其对应的最低录取位次为2093名;

3.在吉林西南大学(软件类)2023年理科最低录取分数线是564分,其对应的最低录取位次为5040名;

4.在福建西南大学2023年物理(物理+(选考化学或生物学))最低录取分数线是598分,其对应的最低录取位次为11952名;

5.在湖北西南大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是576分,其对应的最低录取位次为4609名;

6.在湖北西南大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是589分,其对应的最低录取位次为3124名;

7.在湖北西南大学2023年物理(物理+(化或生))最低录取分数线是600分,其对应的最低录取位次为19328名;

8.在甘肃西南大学2023年理科最低录取分数线是499分,其对应的最低录取位次为13235名;

西南大学在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年西南大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 583 13611 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
北京 592 11858 综合(物) 本科 2023
北京 602 9999 综合(史 或 地 或 化) 本科 2023
北京 611 8329 综合(史 或 地 或 政) 本科 2023
天津 601 12429 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2023
天津 603 11949 综合(生 或 史 或 政) 本科A 2023
天津 609 10703 综合(物 或 化) 本科A 2023
天津 619 8656 综合(物) 本科A 2023
天津 620 8448 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2023
天津 623 7894 综合(物 或 化) 本科A 2023
天津 626 7340 综合(化 或 史 或 地) 本科A 2023
天津 630 6632 综合(化) 本科A 2023
天津 631 6479 综合(物) 本科A 2023
天津 633 6137 综合(化 或 史 或 地) 本科A 2023
天津 634 5948 综合(史 或 政) 本科A 2023
天津 634 5948 综合(史 或 地 或 政) 本科A 2023
天津 636 5599 综合(史) 本科A 2023
河北 595 3205 历史(-) 本科 2023
河北 561 39366 物理(-) 本科 2023
山西 553 14608 理科(-) 本一A 2023
山西 533 20792 理科(-) 本一A1 2023
山西 556 1181 文科(-) 本一A 2023
山西 504 5439 文科(-) 本一A1 2023
内蒙古 468 20373 理科(-) 本一A 2023
内蒙古 505 12776 理科(-) 本一B 2023
内蒙古 541 1432 文科(-) 本一A 2023
内蒙古 522 2367 文科(-) 本一B 2023
辽宁 586 2093 历史(-) 本科 2023
辽宁 556 23175 物理(-) 本科 2023
吉林 505 12399 理科(-) 本一A 2023
吉林 471 18372 理科(-) 本一A 2023
吉林 564 5040 理科(-) 本一A 2023
吉林 531 1360 文科(-) 本一A 2023
吉林 510 2323 文科(-) 本一A 2023
黑龙江 520 11908 理科(-) 本一A 2023
黑龙江 422 34290 理科(-) 本一B 2023
黑龙江 461 4580 文科(-) 本一B 2023
上海 536 10808 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
上海 538 10340 综合(化 或 史 或 地) 本科 2023
上海 540 9864 综合(物) 本科 2023
上海 542 9418 综合(物) 本科 2023
江苏 593 5587 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 595 5198 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
江苏 591 39518 物理(物理+化学) 本科 2023
江苏 594 37178 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
江苏 602 31134 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 607 27544 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
浙江 632 24335 综合(-) 1段 2023
安徽 572 28867 理科(-) 本一 2023
安徽 588 21062 理科(-) 本一 2023
安徽 577 3044 文科(-) 本一 2023
安徽 587 2078 文科(-) 本一 2023
福建 567 4056 历史(历史+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 589 2303 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 598 1759 历史(历史+选考政治) 本科 2023
福建 601 1610 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 557 26338 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 584 16241 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 588 14932 物理(物理+选考化学) 本科 2023
福建 598 11952 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 599 11703 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
江西 590 12521 理科(-) 本一 2023
江西 597 1678 文科(-) 本一 2023
山东 569 50166 综合(-) 1段 2023
山东 571 48315 综合(-) 1段 2023
河南 580 37479 理科(-) 本一 2023
河南 598 23029 理科(-) 本一 2023
河南 597 5216 文科(-) 本一 2023
河南 611 2985 文科(-) 本一 2023
湖北 569 5605 历史(历史+(化或生)) 本科 2023
湖北 576 4609 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 589 3124 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 591 2915 历史(历史+(化或地)) 本科 2023
湖北 591 2915 历史(历史+政治) 本科 2023
湖北 592 2821 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 591 23490 物理(物理+化学) 本科 2023
湖北 591 23490 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 591 23490 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 598 20215 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 600 19328 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 601 18891 物理(物理+化学) 本科 2023
湖北 605 17131 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 607 16315 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 607 16315 物理(物理+(化或地)) 本科 2023
湖北 612 14316 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 566 5083 历史(历史+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 582 3289 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 597 1978 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 601 1700 历史(历史+政治) 本科 2023
湖南 558 36422 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 583 22539 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 593 18020 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 602 14370 物理(物理+化学) 本科 2023
湖南 607 12519 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 608 12169 物理(物理+政治) 本科 2023
湖南 613 10424 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 580 6666 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 591 4643 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 594 4169 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 598 3649 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 578 45396 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 586 38002 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 598 28618 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 600 26900 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 602 25568 物理(物理+化学) 本科 2023
广东 604 23791 物理(物理+化学) 本科 2023
广东 604 24148 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 606 22785 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 607 21930 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 610 20425 物理(物理+不限) 本科 2023
广西 519 26927 理科(-) 本一 2023
广西 566 11604 理科(-) 本一 2023
广西 603 1332 文科(-) 本一 2023
海南 660 3977 综合(史 或 政 或 生) 本科 2023
海南 664 3665 综合(物 或 化) 本科 2023
海南 669 3304 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
海南 688 2168 综合(物) 本科 2023
海南 688 2168 综合(史 或 地 或 化) 本科 2023
海南 704 1503 综合(史 或 政) 本科 2023
重庆 552 3817 历史(-) 本科 2023
重庆 539 24024 物理(-) 本科 2023
四川 572 39041 理科(-) 本一 2023
四川 574 37670 理科(-) 本一 2023
四川 580 33793 理科(-) 本一 2023
四川 584 31207 理科(-) 本一 2023
四川 600 22193 理科(-) 本一 2023
四川 570 5165 文科(-) 本一 2023
四川 572 4788 文科(-) 本一 2023
四川 574 4393 文科(-) 本一 2023
四川 582 3030 文科(-) 本一 2023
贵州 531 18204 理科(-) 本一 2023
贵州 538 15906 理科(-) 本一 2023
贵州 545 13856 理科(-) 本一 2023
贵州 580 3979 文科(-) 本一 2023
贵州 611 1353 文科(-) 本一 2023
云南 506 36559 理科(-) 本一 2023
云南 533 24296 理科(-) 本一 2023
云南 542 20901 理科(-) 本一 2023
云南 547 19109 理科(-) 本一 2023
云南 534 12498 文科(-) 本一 2023
云南 577 3560 文科(-) 本一 2023
云南 586 2546 文科(-) 本一 2023
云南 591 2083 文科(-) 本一 2023
陕西 468 46994 理科(-) 本一 2023
陕西 547 15748 理科(-) 本一 2023
陕西 577 1633 文科(-) 本一 2023
甘肃 486 16475 理科(-) 本一 2023
甘肃 499 13235 理科(-) 本一 2023
甘肃 525 2822 文科(-) 本一 2023
甘肃 564 780 文科(-) 本一 2023
青海 329 16162 理科(-) 本一 2023
青海 343 13838 理科(-) 本一 2023
青海 416 4968 理科(-) 本一 2023
青海 446 2176 文科(-) 本一 2023
青海 491 763 文科(-) 本一 2023
宁夏 465 5145 理科(-) 本一 2023
新疆 484 6657 理科(-) 本一 2023
新疆 412 2034 理科(-) 本一(单列类外语) 2023
新疆 540 776 文科(-) 本一 2023
新疆 459 577 文科(-) 本一(单列类外语) 2023

2.2022年西南大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 580 11702 综合(物) 本科 2022
北京 585 10921 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
北京 592 9842 综合(史 或 地 或 化) 本科 2022
北京 611 7169 综合(史 或 地 或 政) 本科 2022
天津 618 10469 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2022
天津 620 10116 综合(物 或 化) 本科A 2022
天津 626 9010 综合(物) 本科A 2022
天津 633 7774 综合(物 或 化) 本科A 2022
天津 633 7774 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2022
天津 638 6890 综合(化 或 史 或 地) 本科A 2022
天津 640 6555 综合(生 或 史 或 政) 本科A 2022
天津 640 6555 综合(物) 本科A 2022
天津 646 5557 综合(史 或 政) 本科A 2022
天津 647 5404 综合(化 或 史 或 地) 本科A 2022
天津 649 5070 综合(史 或 地 或 政) 本科A 2022
天津 650 4913 综合(史) 本科A 2022
河北 580 4747 历史(-) 本科 2022
河北 546 43628 物理(-) 本科 2022
山西 548 13611 理科(-) 本一A 2022
山西 513 27954 理科(-) 本一A1 2022
山西 561 1478 文科(-) 本一A 2022
山西 547 2625 文科(-) 本一A1 2022
内蒙古 538 6978 理科(-) 本一A 2022
内蒙古 482 17060 理科(-) 本一B 2022
内蒙古 519 2400 文科(-) 本一A 2022
内蒙古 524 2099 文科(-) 本一B 2022
辽宁 594 1533 历史(-) 本科 2022
辽宁 597 10174 物理(-) 本科 2022
吉林 488 19568 理科(-) 本一A 2022
吉林 518 12886 理科(-) 本一A 2022
吉林 557 6136 理科(-) 本一A 2022
吉林 516 3261 文科(-) 本一A 2022
吉林 538 1752 文科(-) 本一A 2022
黑龙江 519 11773 理科(-) 本一A 2022
黑龙江 429 37717 理科(-) 本一B 2022
黑龙江 486 5220 文科(-) 本一B 2022
上海 534 10296 综合(物) 本科 2022
上海 536 9851 综合(物) 本科 2022
上海 537 9620 综合(化 或 史 或 地) 本科 2022
上海 537 9620 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
江苏 543 14007 历史(历史+(化学或生物)) 本科 2022
江苏 575 4286 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 577 3902 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
江苏 568 37468 物理(物理+化学) 本科 2022
江苏 580 27305 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
江苏 587 22060 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 592 18698 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
浙江 627 22297 综合(-) 1段 2022
安徽 565 28431 理科(-) 本一 2022
安徽 585 17226 理科(-) 本一 2022
安徽 575 2838 文科(-) 本一 2022
安徽 585 1731 文科(-) 本一 2022
福建 574 3332 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 587 2077 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 591 1781 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 593 1647 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 593 1647 历史(历史+选考政治) 本科 2022
福建 552 25465 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 579 14921 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 591 11105 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 597 9452 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
江西 575 11484 理科(-) 本一 2022
江西 583 1664 文科(-) 本一 2022
山东 559 48073 综合(-) 1段 2022
山东 579 29182 综合(-) 1段 2022
河南 569 38099 理科(-) 本一 2022
河南 588 22462 理科(-) 本一 2022
河南 570 5373 文科(-) 本一 2022
河南 586 2572 文科(-) 本一 2022
湖北 572 4107 历史(历史+(化或生)) 本科 2022
湖北 576 3613 历史(历史+(化或生)) 本科 2022
湖北 579 3247 历史(历史+政治) 本科 2022
湖北 580 3110 历史(历史+(化或地)) 本科 2022
湖北 581 2989 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 582 2891 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 584 2685 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 560 24176 物理(物理+化学) 本科 2022
湖北 560 24176 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 563 22633 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 569 19667 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 573 17855 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 573 17855 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 575 16936 物理(物理+化学) 本科 2022
湖北 576 16499 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 582 14061 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 583 13663 物理(物理+(化或地)) 本科 2022
湖南 540 10127 历史(历史+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 583 2275 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 586 1992 历史(历史+政治) 本科 2022
湖南 588 1820 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 539 38992 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 565 22773 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 578 16439 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 585 13478 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 587 12709 物理(物理+化学) 本科 2022
湖南 593 10493 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 593 10493 物理(物理+政治) 本科 2022
广东 566 7196 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 569 6460 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 582 3910 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 590 2710 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 573 44301 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 573 44564 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 590 29319 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 592 27588 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 598 23511 物理(物理+化学) 本科 2022
广东 599 22166 物理(物理+化学) 本科 2022
广东 600 21944 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 600 21950 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 602 20280 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 604 19277 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 608 16486 物理(物理+不限) 本科 2022
广西 529 21301 理科(-) 本一 2022
广西 568 9892 理科(-) 本一 2022
广西 596 1686 文科(-) 本一 2022
海南 661 3558 综合(史 或 政 或 生) 本科 2022
海南 665 3283 综合(物 或 化) 本科 2022
海南 676 2605 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
海南 681 2345 综合(物) 本科 2022
海南 683 2239 综合(史 或 地 或 化) 本科 2022
海南 698 1589 综合(史 或 政) 本科 2022
重庆 557 3840 历史(-) 本科 2022
重庆 545 22193 物理(-) 本科 2022
四川 564 40268 理科(-) 本一 2022
四川 572 34613 理科(-) 本一 2022
四川 574 33280 理科(-) 本一 2022
四川 581 28859 理科(-) 本一 2022
四川 597 19849 理科(-) 本一 2022
四川 568 7311 文科(-) 本一 2022
四川 577 5190 文科(-) 本一 2022
四川 586 3540 文科(-) 本一 2022
四川 590 2956 文科(-) 本一 2022
贵州 513 19843 理科(-) 本一 2022
贵州 533 13807 理科(-) 本一 2022
贵州 538 12597 理科(-) 本一 2022
贵州 608 1749 文科(-) 本一 2022
贵州 615 1308 文科(-) 本一 2022
云南 563 18874 理科(-) 本一 2022
云南 579 13780 理科(-) 本一 2022
云南 581 13224 理科(-) 本一 2022
云南 585 12155 理科(-) 本一 2022
云南 606 4665 文科(-) 本一 2022
云南 619 2845 文科(-) 本一 2022
云南 624 2268 文科(-) 本一 2022
云南 632 1477 文科(-) 本一 2022
陕西 524 21884 理科(-) 本一 2022
陕西 536 18044 理科(-) 本一 2022
陕西 567 1663 文科(-) 本一 2022
甘肃 520 8775 理科(-) 本一 2022
甘肃 548 927 文科(-) 本一 2022
青海 431 5151 理科(-) 本一 2022
青海 504 647 文科(-) 本一 2022
宁夏 458 6730 理科(-) 本一 2022
宁夏 540 717 文科(-) 本一 2022
新疆 491 5444 理科(-) 本一 2022
新疆 404 1972 理科(-) 本一(单列类外语) 2022
新疆 516 804 文科(-) 本一 2022
新疆 437 398 文科(-) 本一(单列类外语) 2022
预估西南大学(荣昌校区)2025年录取分数线多少分
西南大学(荣昌校区)的特色王牌专业有哪些 最好的专业排名
西南大学怎么样(排名好不好)
西南大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
西南大学新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
西南大学新生转专业(申请条件和时间)
西南大学专业排名(王牌+重点)
2025年西南大学高考招生计划人数和专业代码查询
西南大学转专业要求申请难不难(什么时候转专业)  
2025年西南大学录取结果查询什么时候出来,录取通知书发放时间
西南大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
西南大学新生宿舍条件怎么样,有独立卫浴和卫生间吗