预估桂林旅游学院2025年录取分数线多少分

高考志愿助手

今年桂林旅游学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估桂林旅游学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估桂林旅游学院2025年录取分数线多少分

预估桂林旅游学院2024年录取分数线多少分

桂林旅游学院预估分数线为188分到553分之间,最低排名录取位次在459052名到4474名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。

桂林旅游学院往年录取数据整理表

1.在河北桂林旅游学院2023年历史最低录取分数线是266分,其对应的最低录取位次为200792名;

2.在河北桂林旅游学院2023年物理最低录取分数线是473分,其对应的最低录取位次为135582名;

3.在福建桂林旅游学院2023年物理(物理+不限选考科目)最低录取分数线是473分,其对应的最低录取位次为72469名;

4.在江西桂林旅游学院2023年文科最低录取分数线是379分,其对应的最低录取位次为36908名;

5.在广东桂林旅游学院2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是497分,其对应的最低录取位次为41589名;

6.在广西桂林旅游学院(二)2023年理科最低录取分数线是271分,其对应的最低录取位次为206024名;

7.在重庆桂林旅游学院2023年历史最低录取分数线是467分,其对应的最低录取位次为18271名;

8.在贵州桂林旅游学院2023年理科最低录取分数线是362分,其对应的最低录取位次为143708名;

桂林旅游学院在最低录取分数线和位次排名整理表

1.2023年桂林旅游学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
河北 474 42226 历史(-) 本科 2023
河北 266 200792 历史(-) 专科 2023
河北 473 135582 物理(-) 本科 2023
河北 373 265078 物理(-) 专科 2023
山西 416 81123 理科(-) 本二A 2023
山西 193 80387 理科(-) 专科 2023
山西 434 20519 文科(-) 本二A 2023
山西 232 61809 文科(-) 专科 2023
内蒙古 345 56309 理科(-) 本二A 2023
内蒙古 266 - 理科(-) 专科 2023
内蒙古 389 17250 文科(-) 本二A 2023
内蒙古 271 - 文科(-) 专科 2023
辽宁 456 19318 历史(-) 本科 2023
辽宁 436 73886 物理(-) 本科 2023
吉林 335 52553 理科(-) 本二A 2023
吉林 411 12332 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 315 73922 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 346 61532 理科(-) 本二A 2023
黑龙江 343 24058 文科(-) 本二A 2023
黑龙江 377 16501 文科(-) 本二A 2023
江苏 478 51746 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 501 40236 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 507 37290 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
江苏 453 169837 物理(物理+不限) 本科 2023
江苏 486 141124 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
江苏 487 140150 物理(物理+不限) 本科 2023
浙江 488 175424 综合(-) 1段 2023
浙江 529 130054 综合(-) 1段 2023
浙江 439 218474 综合(-) 2段 2023
安徽 451 136767 理科(-) 本二 2023
安徽 352 242596 理科(-) 专科 2023
安徽 472 35733 文科(-) 本二 2023
安徽 253 140508 文科(-) 专科 2023
福建 457 22889 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 486 16142 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 462 79868 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 473 72469 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
江西 447 128635 理科(-) 本二 2023
江西 476 95629 理科(-) 本二 2023
江西 376 56077 理科(-) 专科 2023
江西 490 38960 文科(-) 本二 2023
江西 379 36908 文科(-) 专科 2023
山东 472 235777 综合(-) 1段 2023
山东 481 214193 综合(-) 1段 2023
山东 369 470644 综合(-) 2段 2023
河南 433 275766 理科(-) 本二 2023
河南 472 200616 理科(-) 本二 2023
河南 354 407397 理科(-) 专科 2023
河南 468 95805 文科(-) 本二 2023
河南 514 48434 文科(-) 本二 2023
河南 422 150250 文科(-) 专科 2023
湖北 474 29279 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 304 109144 历史(历史+不限) 专科 2023
湖北 477 94563 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 482 91235 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 331 183709 物理(物理+不限) 专科 2023
湖南 438 51131 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 462 37363 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 403 73007 历史(历史+不限) 专科 2023
湖南 419 164965 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 450 131544 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 451 130501 物理(物理+化学) 本科 2023
湖南 457 124042 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 392 191923 物理(物理+不限) 专科 2023
广东 480 53687 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 494 43710 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 496 42111 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
广东 497 41589 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 391 143660 历史(历史+不限) 专科 2023
广东 393 141213 历史(历史+不限) 专科 2023
广东 396 137936 历史(历史+不限) 专科 2023
广东 406 125836 历史(历史+不限) 专科 2023
广东 489 157764 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 493 151587 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 493 151927 物理(物理+化学) 本科 2023
广东 500 141711 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
广东 508 130637 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 386 307427 物理(物理+不限) 专科 2023
广东 403 286417 物理(物理+不限) 专科 2023
广东 413 272387 物理(物理+不限) 专科 2023
广东 431 247855 物理(物理+不限) 专科 2023
广西 370 130377 理科(-) 本二 2023
广西 380 121277 理科(-) 本二 2023
广西 385 116833 理科(-) 本二 2023
广西 394 108885 理科(-) 本二 2023
广西 267 208078 理科(-) 专科 2023
广西 271 206024 理科(-) 专科 2023
广西 449 44090 文科(-) 本二 2023
广西 451 43009 文科(-) 本二 2023
广西 466 35188 文科(-) 本二 2023
广西 472 32341 文科(-) 本二 2023
广西 241 142078 文科(-) 专科 2023
广西 321 118352 文科(-) 专科 2023
海南 541 24325 综合(不限) 本科 2023
重庆 467 18271 历史(-) 本科 2023
重庆 370 46318 历史(-) 专科 2023
重庆 453 64187 物理(-) 本科 2023
重庆 401 89534 物理(-) 专科 2023
四川 458 159258 理科(-) 本二 2023
四川 471 142670 理科(-) 本二 2023
四川 399 224236 理科(-) 专科 2023
四川 465 70663 文科(-) 本二 2023
四川 505 35268 文科(-) 本二 2023
四川 441 91773 文科(-) 专科 2023
贵州 371 134784 理科(-) 本二 2023
贵州 408 95236 理科(-) 本二 2023
贵州 362 143708 理科(-) 专科 2023
贵州 487 35622 文科(-) 本二 2023
贵州 512 22111 文科(-) 本二 2023
贵州 461 51697 文科(-) 专科 2023
云南 430 84255 理科(-) 本二 2023
云南 378 121268 理科(-) 专科 2023
云南 500 25834 文科(-) 本二 2023
云南 427 71092 文科(-) 专科 2023
陕西 408 85772 理科(-) 本二 2023
陕西 341 129699 理科(-) 专科 2023
陕西 461 23884 文科(-) 本二 2023
陕西 406 48113 文科(-) 专科 2023
甘肃 385 57808 理科(-) 本二 2023
甘肃 432 22395 文科(-) 本二 2023
青海 348 13000 理科(-) 本一 2023
青海 418 3884 文科(-) 本一 2023
宁夏 372 19004 理科(-) 本二 2023
宁夏 466 5077 文科(-) 本二 2023
新疆 370 22691 理科(-) 本二 2023
新疆 404 8063 文科(-) 本二 2023

2.2022年桂林旅游学院在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
河北 475 47935 历史(-) 本科 2022
河北 349 134101 历史(-) 专科 2022
河北 453 148600 物理(-) 本科 2022
河北 387 224943 物理(-) 专科 2022
山西 432 81867 理科(-) 本二A 2022
山西 317 60649 理科(-) 专科 2022
山西 468 19766 文科(-) 本二A 2022
山西 225 64993 文科(-) 专科 2022
内蒙古 351 51448 理科(-) 本二A 2022
内蒙古 222 73567 理科(-) 专科 2022
内蒙古 406 14215 文科(-) 本二A 2022
内蒙古 292 25492 文科(-) 专科 2022
辽宁 476 18097 历史(-) 本科 2022
辽宁 437 74026 物理(-) 本科 2022
吉林 383 49247 理科(-) 本二A 2022
吉林 436 12877 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 344 70666 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 363 63172 理科(-) 本二A 2022
黑龙江 398 18707 文科(-) 本二A 2022
黑龙江 413 15763 文科(-) 本二A 2022
江苏 477 52363 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 498 38505 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 498 38505 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
江苏 449 151708 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 472 133536 物理(物理+不限) 本科 2022
江苏 474 131816 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
浙江 497 170295 综合(-) 1段 2022
浙江 553 103224 综合(-) 1段 2022
浙江 391 245809 综合(-) 2段 2022
安徽 458 136107 理科(-) 本二 2022
安徽 291 262724 理科(-) 专科 2022
安徽 491 44455 文科(-) 本二 2022
安徽 301 151730 文科(-) 专科 2022
福建 472 28545 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 498 19527 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 452 80549 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 474 67180 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 478 64850 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
江西 469 94491 理科(-) 本二 2022
江西 363 55786 理科(-) 专科 2022
江西 499 32592 文科(-) 本二 2022
江西 373 34255 文科(-) 专科 2022
山东 470 221795 综合(-) 1段 2022
山东 474 212146 综合(-) 1段 2022
山东 355 459052 综合(-) 2段 2022
河南 418 290759 理科(-) 本二 2022
河南 464 201077 理科(-) 本二 2022
河南 302 447734 理科(-) 专科 2022
河南 448 97409 文科(-) 本二 2022
河南 493 49917 文科(-) 本二 2022
河南 392 163301 文科(-) 专科 2022
湖北 482 28852 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 289 116886 历史(历史+不限) 专科 2022
湖北 454 95407 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 462 89834 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 290 188802 物理(物理+不限) 专科 2022
湖南 473 43069 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 481 37672 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 428 74436 历史(历史+不限) 专科 2022
湖南 437 138394 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 446 128669 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 449 125403 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 456 117628 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 407 168749 物理(物理+不限) 专科 2022
广东 492 47879 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 498 42675 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
广东 499 42151 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 499 42061 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 390 150257 历史(历史+不限) 专科 2022
广东 393 146757 历史(历史+不限) 专科 2022
广东 430 107437 历史(历史+不限) 专科 2022
广东 486 165335 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 499 143659 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 499 143570 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 508 130362 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 510 127365 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
广东 426 261450 物理(物理+不限) 专科 2022
广东 429 257065 物理(物理+不限) 专科 2022
广东 458 212148 物理(物理+不限) 专科 2022
广西 392 103887 理科(-) 本二 2022
广西 395 101503 理科(-) 本二 2022
广西 400 97528 理科(-) 本二 2022
广西 188 224603 理科(-) 专科 2022
广西 463 33763 文科(-) 本二 2022
广西 463 33763 文科(-) 本二 2022
广西 467 32119 文科(-) 本二 2022
广西 220 145832 文科(-) 专科 2022
海南 529 25136 综合(不限) 本科 2022
重庆 480 18450 历史(-) 本科 2022
重庆 312 61262 历史(-) 专科 2022
重庆 462 61879 物理(-) 本科 2022
重庆 403 87453 物理(-) 专科 2022
四川 440 170241 理科(-) 本二 2022
四川 471 132837 理科(-) 本二 2022
四川 369 233762 理科(-) 专科 2022
四川 501 44394 文科(-) 本二 2022
四川 513 34837 文科(-) 本二 2022
四川 426 106119 文科(-) 专科 2022
贵州 361 130637 理科(-) 本二 2022
贵州 396 95604 理科(-) 本二 2022
贵州 339 151023 理科(-) 专科 2022
贵州 492 32152 文科(-) 本二 2022
贵州 500 27874 文科(-) 本二 2022
贵州 442 62302 文科(-) 专科 2022
云南 453 80760 理科(-) 本二 2022
云南 380 129801 理科(-) 专科 2022
云南 536 28001 文科(-) 本二 2022
云南 456 73950 文科(-) 专科 2022
陕西 415 85474 理科(-) 本二 2022
陕西 349 127836 理科(-) 专科 2022
陕西 459 23976 文科(-) 本二 2022
陕西 399 49939 文科(-) 专科 2022
甘肃 385 63610 理科(-) 本二 2022
甘肃 255 107764 理科(-) 专科 2022
甘肃 454 16123 文科(-) 本二 2022
甘肃 363 46780 文科(-) 专科 2022
青海 346 14945 理科(-) 本一 2022
青海 - - 理科(-) 专科 2022
青海 415 4474 文科(-) 本一 2022
青海 - - 文科(-) 专科 2022
宁夏 379 20088 理科(-) 本二 2022
宁夏 - - 理科(-) 专科 2022
宁夏 457 6326 文科(-) 本二 2022
宁夏 - - 文科(-) 专科 2022
桂林旅游学院怎么样(排名好不好)
桂林旅游学院新生转专业(申请条件和时间)
桂林旅游学院新生分配在哪个校区(总共几个校区)
桂林旅游学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗)
桂林旅游学院专业排名(王牌+重点)
2025桂林旅游学院录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
桂林旅游学院转专业要求申请难不难(什么时候转专业)  
桂林旅游学院新生宿舍条件怎么样,有独立卫浴和卫生间吗
2025年桂林旅游学院录取结果查询什么时候出来,录取通知书发放时间    
2025年桂林旅游学院高考招生计划人数和专业代码查询
桂林旅游学院怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
桂林旅游学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码