预估广西工程职业学院2025年录取分数线多少分
今年广西工程职业学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估广西工程职业学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估广西工程职业学院2024年录取分数线多少分
广西工程职业学院预估分数线为130分到497分之间,最低排名录取位次在593570名到12355名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。
广西工程职业学院往年录取数据整理表
1.在浙江广西工程职业学院2023年综合最低录取分数线是-分,其对应的最低录取位次为-名;
2.在浙江广西工程职业学院2023年综合最低录取分数线是333分,其对应的最低录取位次为267950名;
3.在广东广西工程职业学院2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是341分,其对应的最低录取位次为201467名;
4.在广东广西工程职业学院2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是350分,其对应的最低录取位次为342553名;
5.在广西广西工程职业学院2023年理科最低录取分数线是230分,其对应的最低录取位次为223301名;
6.在广西广西工程职业学院2023年文科最低录取分数线是282分,其对应的最低录取位次为132285名;
广西工程职业学院在最低录取分数线和位次排名整理表
1.2023年广西工程职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
| 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | - | - | 综合(-) | 1段 | 2023 |
| 浙江 | 333 | 267950 | 综合(-) | 2段 | 2023 |
| 广东 | 341 | 201467 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2023 |
| 广东 | 350 | 342553 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2023 |
| 广西 | 230 | 223301 | 理科(-) | 专科 | 2023 |
| 广西 | 282 | 132285 | 文科(-) | 专科 | 2023 |
2.2022年广西工程职业学院在全国各省最低录取分数线位次数据
| 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 202 | 191920 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
| 河北 | 217 | 295795 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
| 山西 | 130 | 89470 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 山西 | 130 | 71305 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 辽宁 | 342 | 41770 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
| 辽宁 | 245 | 133199 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
| 吉林 | 187 | 77967 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 吉林 | 292 | 29044 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 江苏 | 269 | 48125 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
| 江苏 | 220 | 39383 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
| 浙江 | 497 | 170295 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 316 | 264463 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
| 安徽 | 341 | 242684 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 安徽 | 327 | 143643 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 福建 | 288 | 73834 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
| 福建 | 238 | 138459 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
| 江西 | 192 | 249017 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 江西 | 150 | 197199 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 山东 | 178 | 593570 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 253 | 480682 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 河南 | 211 | 321053 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
| 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
| 湖北 | 262 | 195899 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
| 湖南 | 243 | 167913 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
| 湖南 | 298 | 236790 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
| 广东 | 192 | 270438 | 历史(历史+不限) | 专科 | 2022 |
| 广东 | 232 | 394825 | 物理(物理+不限) | 专科 | 2022 |
| 广西 | 204 | 221097 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 广西 | 249 | 141195 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 海南 | 250 | 55880 | 综合(不限) | 专科 | 2022 |
| 重庆 | 290 | 64615 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
| 重庆 | 296 | 109089 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
| 四川 | 175 | 283056 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 四川 | 228 | 208874 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 贵州 | 192 | 210725 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 贵州 | 352 | 107464 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 云南 | 273 | 167199 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 云南 | 266 | 133567 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 陕西 | - | - | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 陕西 | - | - | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 青海 | - | - | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 青海 | 313 | 12355 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
