预估宁夏理工学院2025年录取分数线多少分
今年宁夏理工学院大概多少分能录取?大学录取分数线是高校招生过程中一个至关重要的指标,它不仅关系到考生的升学命运,也影响着教育资源的合理分配和教育质量的保证,2024年预估宁夏理工学院录取分数线多少分呢,下面是赵老师根据往年南京大学的招生录取情况进行的今年分数线预测数据,另外呢大学录取分数线是高校根据招生计划和考生的竞争情况设定的最低分数要求。

预估宁夏理工学院2024年录取分数线多少分
宁夏理工学院预估分数线为150分到512分之间,最低排名录取位次在500381名到6688名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,录取分数线在一定程度上体现了高校对于教育质量和人才培养能力的要求。一个高校的录取分数线越高,通常意味着该校的教育水平和师资力量越强,对学生和社会的吸引力越大。
宁夏理工学院往年录取数据整理表
1.在内蒙古宁夏理工学院2023年理科最低录取分数线是333分,其对应的最低录取位次为60194名;
2.在辽宁宁夏理工学院2023年历史最低录取分数线是411分,其对应的最低录取位次为28400名;
3.在吉林宁夏理工学院2023年理科最低录取分数线是302分,其对应的最低录取位次为60868名;
4.在吉林宁夏理工学院2023年文科最低录取分数线是378分,其对应的最低录取位次为17235名;
5.在江苏宁夏理工学院2023年历史(历史+化学)最低录取分数线是474分,其对应的最低录取位次为53767名;
6.在湖南宁夏理工学院2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是436分,其对应的最低录取位次为146611名;
7.在重庆宁夏理工学院2023年历史最低录取分数线是407分,其对应的最低录取位次为34897名;
8.在贵州宁夏理工学院2023年理科最低录取分数线是383分,其对应的最低录取位次为122589名;
宁夏理工学院在最低录取分数线和位次排名整理表
1.2023年宁夏理工学院在全国各省最低录取分数线位次数据
| 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 434 | 67682 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
| 河北 | 442 | 179333 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 352 | 30767 | 理科(-) | 本二C | 2023 |
| 山西 | 388 | 10104 | 文科(-) | 本二C | 2023 |
| 内蒙古 | 333 | 60194 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 内蒙古 | 382 | 18266 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 辽宁 | 411 | 28400 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
| 辽宁 | 402 | 90935 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 吉林 | 302 | 60868 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 吉林 | 378 | 17235 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龙江 | 309 | 76238 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龙江 | 341 | 24550 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
| 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2023 |
| 江苏 | 455 | 168261 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 江苏 | 457 | 166664 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
| 浙江 | 501 | 160873 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
| 安徽 | 427 | 166437 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 449 | 47264 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 福建 | 454 | 23672 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 442 | 93632 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 445 | 91506 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
| 江西 | 457 | 116623 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 江西 | 489 | 39780 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 山东 | 461 | 262470 | 综合(-) | 1段 | 2023 |
| 河南 | 426 | 289014 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 河南 | 472 | 91243 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 湖北 | 449 | 38712 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 424 | 129793 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 439 | 119829 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 442 | 48714 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 433 | 149863 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 436 | 146611 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 广东 | 474 | 58471 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
| 广东 | 476 | 57051 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
| 广东 | 487 | 161045 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 重庆 | 407 | 34897 | 历史(-) | 本科 | 2023 |
| 重庆 | 411 | 85033 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 437 | 185185 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 四川 | 474 | 62296 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 贵州 | 383 | 122589 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 贵州 | 483 | 37880 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 412 | 97530 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 480 | 36336 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 陕西 | 380 | 105089 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 陕西 | 439 | 33222 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肃 | 355 | 74792 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肃 | 426 | 24290 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 青海 | 312 | 19105 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 青海 | 390 | 6220 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 宁夏 | 358 | 22131 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 宁夏 | 447 | 6941 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
2.2022年宁夏理工学院在全国各省最低录取分数线位次数据
| 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 449 | 64596 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 201 | 192018 | 历史(-) | 专科 | 2022 |
| 河北 | 433 | 173411 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 250 | 292307 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
| 山西 | 373 | 34816 | 理科(-) | 本二C | 2022 |
| 山西 | 415 | 12565 | 文科(-) | 本二C | 2022 |
| 内蒙古 | 324 | 58405 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 内蒙古 | 369 | 18747 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 辽宁 | 450 | 23177 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
| 辽宁 | 150 | - | 历史(-) | 专科 | 2022 |
| 辽宁 | 415 | 84510 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 辽宁 | 342 | 114150 | 物理(-) | 专科 | 2022 |
| 吉林 | 342 | 60392 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 吉林 | 398 | 18582 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龙江 | 336 | 73876 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龙江 | 386 | 21129 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
| 江苏 | 438 | 159118 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
| 江苏 | 439 | 158510 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 浙江 | 497 | 170295 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 498 | 168399 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
| 浙江 | 386 | 247648 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
| 安徽 | 435 | 164363 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 安徽 | 487 | 47516 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 福建 | 468 | 30023 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 423 | 45952 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
| 福建 | 432 | 92108 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 442 | 86379 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 358 | 124159 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 2022 |
| 江西 | 449 | 118373 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 江西 | 487 | 41072 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 山东 | 461 | 242809 | 综合(-) | 1段 | 2022 |
| 山东 | 330 | 500381 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
| 山东 | 450 | 269024 | 综合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 408 | 309180 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 296 | 452616 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 河南 | 446 | 99663 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 214 | 320163 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 湖北 | 457 | 39578 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 422 | 118198 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 427 | 114748 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 475 | 41682 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 420 | 156111 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 436 | 139509 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 广东 | 476 | 61914 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 |
| 广东 | 489 | 160826 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 重庆 | 442 | 28928 | 历史(-) | 本科 | 2022 |
| 重庆 | 428 | 77674 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 426 | 186000 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 四川 | 471 | 70319 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 贵州 | 366 | 125943 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 贵州 | 479 | 39064 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 437 | 92516 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 512 | 40509 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 陕西 | 376 | 111842 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 陕西 | 334 | 135279 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 陕西 | 427 | 37568 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 陕西 | 386 | 55229 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 甘肃 | 345 | 83759 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肃 | 284 | 103154 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 甘肃 | 425 | 26367 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肃 | 323 | 59035 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 青海 | 322 | 18676 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 青海 | 258 | 26768 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 青海 | 388 | 6688 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 青海 | 202 | 16243 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
| 宁夏 | 355 | 24702 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 宁夏 | 296 | 33998 | 理科(-) | 专科 | 2022 |
| 宁夏 | 443 | 7863 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 宁夏 | 363 | 16864 | 文科(-) | 专科 | 2022 |
